CLASSIFICA ASSOLUTI - ANNO 2024 |
SELEZIONA LA CLASSIFICA |
ASSOLUTA MASCHILE |
ASSOLUTA FEMMINILE |
COMPLESSIVA |
Classifica Assoluta Maschile : Anno 2024 |
Totale gare di riferimento : | 8 |
# | Atleta | Società | Categoria | Totale Punti | Totale Gare |
---|---|---|---|---|---|
1° |
CADME PARRA MESIAS OCTAVIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 1149 | 6 |
2° | MESSINA ANDREA | RUNCARD | SM45 | 1091 | 6 |
3° | CHIAVAROLI FABIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM50 | 1011 | 6 |
4° | MOSCONI FEDERICO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 965 | 6 |
5° | VOLPI VALERIO | RUNCARD | SM40 | 948 | 5 |
6° | SEBASTIANI FABRIZIO | ASD RUNNERS CHIETI | SM65+ | 944 | 6 |
7° | MARCHESANI GIUSEPPE | ASD VINI FANTINI | SM50 | 931 | 6 |
8° | CICUZZA GABRIELE | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM | 931 | 5 |
9° | MASTRANGELO MICHELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM35 | 883 | 5 |
10° | SPATOCCO CARLO | RUNCARD | SM | 863 | 5 |
11° | FARAGLIA ANDREA | RUNCARD | SM45 | 857 | 5 |
12° | MACCIONE RICCARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 827 | 6 |
13° | PETRUNGARO GIUSEPPE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM45 | 797 | 6 |
14° | MASCI FABRIZIO | RUNCARD | SM60 | 735 | 5 |
15° | PIERANTOZZI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 703 | 6 |
16° | LOFFREDI MICHELE | RUNCARD | SM40 | 695 | 4 |
17° | DE FRANCESCO DANILO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 690 | 5 |
18° | RUZZO MAURIZIO | ASD TOP TRAIL | SM50 | 645 | 4 |
19° | CANDILORO MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 638 | 4 |
20° | BARTUCCA SIMONE | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 627 | 6 |
21° | ZANITTI LEO | RUNCARD | SM55 | 606 | 6 |
22° | PANI FRANCESCO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 597 | 6 |
23° | COMINI ANDREA | RUNCARD | SM50 | 594 | 5 |
24° | VOLPE MAURO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM60 | 573 | 3 |
25° | PIZZOLA MAURO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 548 | 3 |
26° | D'ERCOLE PAOLO | RUNCARD | SM35 | 528 | 5 |
27° | PANEPUCCI LUCIO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM50 | 510 | 3 |
28° | FIGLIOMENI VINCENZO | RUNCARD | SM | 493 | 3 |
29° | DI SANTE DONATELLO | ATLETICA VENAFRO | SM45 | 491 | 2 |
30° | CERIONI ALESSANDRO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM50 | 476 | 3 |
31° | FIORELLI GAETANO | A.S.D. D+ TRAIL | SM60 | 475 | 4 |
32° | RUZZO DANIELE | ASD TOP TRAIL | SM45 | 475 | 3 |
33° | LEMBATI GRAZIANO | RUNCARD | SM | 471 | 4 |
34° | BELLINGHIERI DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 462 | 3 |
35° | PETRUNGARO EMANUELE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM45 | 453 | 4 |
36° | MAGLIO ARTURO | BELIEVE FITNESS 2.0 CSEN CATANZARO | SM65+ | 450 | 6 |
37° | SPERANDII FEDERICO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 449 | 2 |
38° | PARMEGIANI LUIGI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM45 | 431 | 2 |
39° | IEZZI CHRISTIAN | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 418 | 2 |
40° | PALLINI DANIELE | ASD COLOGNA SPIAGGIA | SM35 | 418 | 2 |
41° | FRANCIOSI ANDREA | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM55 | 410 | 5 |
42° | DI MARCO MASSIMO | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM45 | 401 | 2 |
43° | COLELLA PIERLUIGI | ASD VERTICAL CREW | SM | 384 | 2 |
44° | DIOGUARDI RODOLFO | A.S.D. PESCARA MARATHON | SM45 | 377 | 2 |
45° | D'ADDARIO SAVERIO | A.S.D. PESCASSEROLI | SM60 | 372 | 2 |
46° | PAOLINI MATTEO | RUNNERS LANCIANO ASD | SM | 372 | 2 |
47° | IACOVACCI CESARE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 369 | 2 |
48° | CORRADO STEFANO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM55 | 368 | 2 |
49° | DE FRANCESCO FAUSTO | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 365 | 3 |
50° | D'EUSTACCHIO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 365 | 2 |
51° | ULPIANI MARCO | RUNCARD | SM35 | 363 | 2 |
52° | FINOCCHI DANIELE | LBM SPORT TEAM | SM40 | 358 | 2 |
53° | D'AGOSTINO ANDREA | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM50 | 352 | 2 |
54° | FABIANI MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 351 | 3 |
55° | IORI PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 331 | 2 |
56° | BARONE MASSIMO | ASD RUNNERS CHIETI | SM55 | 328 | 2 |
57° | COLASI VINCENZO | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM40 | 321 | 2 |
58° | DI MARCO PIERO | INDIVIDUALE | SM55 | 318 | 2 |
59° | PETRONIO MASSIMO | ASD I LUPI D'ABRUZZO | SM45 | 316 | 2 |
60° | IOVANNITTI LUCIANO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM45 | 312 | 2 |
61° | ATTISANI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 311 | 2 |
62° | NEGRINI PIER GIORGIO | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM45 | 311 | 2 |
63° | PAOLUCCI ANDREA | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM50 | 308 | 2 |
64° | ESPOSITO VITALIANO | BIKERS ON THE ROAD | SM60 | 305 | 3 |
65° | CANDELORO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM60 | 301 | 3 |
66° | TAVOLETTA VALENTINO | RUNNERS PESCARA | SM60 | 296 | 2 |
67° | BIONDI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 293 | 2 |
68° | BARLETTA ANTONINO ROSARIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 292 | 2 |
69° | CHIOLA DANIELE | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 289 | 2 |
70° | FIORINI FELICE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65+ | 285 | 2 |
71° | CECI LUCA | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM45 | 277 | 3 |
72° | DEL CIELLO LUCIANO | RUNCARD | SM60 | 276 | 2 |
73° | ROSSI MATTEO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | SM | 274 | 1 |
74° | RECCHIA DOMENICO | ATLETICA PALOMBARA | SM60 | 270 | 2 |
75° | PANTANO MASSIMO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM65+ | 268 | 3 |
76° | MONALDI ANTONIO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM65+ | 262 | 2 |
77° | D'ANDREA MAURIZIO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 262 | 1 |
78° | CIOCCOLINI GIUSEPPE | A.S.D. AT RUNNING | SM55 | 256 | 1 |
79° | CERULLI SIMONE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 254 | 1 |
80° | PICCHIRILLI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS ASD | SM60 | 252 | 2 |
81° | DE CARLI DENNY | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 252 | 1 |
82° | GHEZZI ROBERTO | DUE PONTI SRL | SM35 | 250 | 2 |
83° | RIGONI GERMANO | ASD TOP TRAIL | SM50 | 250 | 2 |
84° | DI LORETO GIANMARIA | ASD ECOROSCETTA | SM40 | 250 | 1 |
85° | MASSERIZZI MARCO | SSD RUNNER TRAINER | SM35 | 249 | 1 |
86° | ROSSOLI LUCA | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM40 | 246 | 2 |
87° | SILVA RICCARDO | UISP ROMA | SM60 | 246 | 2 |
88° | PAGLIARELLA GIUSEPPE | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM35 | 245 | 1 |
89° | GAFFI MIRCO | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 244 | 1 |
90° | STORNELLI CESARE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 242 | 1 |
91° | LISCIANI GABRIELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM60 | 240 | 1 |
92° | FABRIZIO GIANLUCA | ASD RUNNERS CHIETI | SM50 | 237 | 3 |
93° | QUATTROCCHI FABRIZIO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM55 | 237 | 1 |
94° | DE ANGELIS ROBERTO | RUNCARD | SM55 | 236 | 2 |
95° | CAPODACQUA GIAMPIETRO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM55 | 234 | 1 |
96° | CATENA GIANFRANCO | A.S.D. M.C. MANOPPELLO | SM40 | 232 | 1 |
97° | DI CRISTOFORO LUIGI | RUNCARD | SM35 | 231 | 1 |
98° | MALCOTTI MARCO | A.S.D. PI8 RUNNING | SM55 | 230 | 1 |
99° | MARCHIONNA GIOVANNI | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 229 | 1 |
100° | D'OTTAVI ALESSANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 223 | 1 |
101° | TUCCERI CIMINI MAURO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM45 | 223 | 1 |
102° | SCOPPOLA PAOLO VALERIO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM45 | 222 | 1 |
103° | CARDINI PAOLO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM50 | 221 | 1 |
104° | MASCIOLI GIAMPAOLO | ASD RUNNERS CHIETI | SM | 218 | 1 |
105° | ACCONCIA FRANCESCO | E' FIT MULTISPORT ASD | SM40 | 216 | 1 |
106° | PRETARA PIERLUIGI | ASD 'LIBERI PODISTI ABRUZZESI' | SM55 | 214 | 1 |
107° | FRASCA LEANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65+ | 213 | 1 |
108° | WOLTER ELIO | ASD PROGETTO RUNNING | SM45 | 212 | 2 |
109° | NICOLETTI ALESSANDRO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM45 | 212 | 1 |
110° | PATTOFATTO RICCARDO | CALCATERRA SPORT ASD | SM50 | 211 | 2 |
111° | FANTOZZI MIRKO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 211 | 1 |
112° | TRASTULLI LORENZO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 211 | 1 |
113° | VITALE STEFANO | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | SM55 | 211 | 1 |
114° | DI CESARE GIACOMO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 210 | 1 |
115° | ILARDI ASH | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 209 | 1 |
116° | QUINTILIANI MATTEO | A.S.D. D+ TRAIL | SM45 | 209 | 1 |
117° | GAMBARDELLA LUCA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM35 | 207 | 1 |
118° | PECORALE LORENZO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM | 207 | 1 |
119° | SCATOZZA DOMENICO | RUNCARD | SM40 | 207 | 1 |
120° | FRATTINI MIRKO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM50 | 206 | 1 |
121° | SILVAGNI CARLO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM35 | 205 | 1 |
122° | AGOSTINONE GIORGIO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM55 | 203 | 2 |
123° | GRANDINELLI GIULIO | A.S.D. ENEA | SM50 | 203 | 1 |
124° | BIGIONI GIUSEPPE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 201 | 1 |
125° | MENNA LUCIO JAVIER | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM | 201 | 1 |
126° | SIMONETTI VALERIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM45 | 201 | 1 |
127° | RAPINO PAOLO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM35 | 200 | 1 |
128° | CARDOLI DANIELE | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 199 | 1 |
129° | MARRANI DANILO | LBM SPORT TEAM | SM50 | 199 | 1 |
130° | ORLANDI VALERIO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 199 | 1 |
131° | MALLOZZI FRANCESCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 197 | 1 |
132° | TUCCI CLAUDIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM55 | 197 | 1 |
133° | COLAZZILLI ALESSANDRO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 196 | 1 |
134° | BOSSO EMANUELE DARIO | A.S.D. BAUDENASCA | SM | 195 | 1 |
135° | BRUNI FLAVIO | AS DUERRE 2R | SM55 | 195 | 1 |
136° | DE ROSE MATTEO | LBM SPORT TEAM | SM45 | 194 | 1 |
137° | TERAGNOLI EMILIANO | ASD FUNCTIONAL CREW | SM45 | 194 | 1 |
138° | ALFONZI MARCO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM40 | 193 | 1 |
139° | BOTERO SANTIAGO | RGR - RUN GANG ROMA | SM | 193 | 1 |
140° | CERASOLI GABRIELE | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM | 192 | 1 |
141° | PERRI GIOVANNI | ASD RUNNERS CHIETI | SM55 | 192 | 1 |
142° | LO RE CORRADO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 191 | 1 |
143° | SILVESTRI PIETROPAOLO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM | 191 | 1 |
144° | FABRIZI SIMONE | ASD ERNICA VEROLI | SM | 190 | 1 |
145° | PICCINNI GAETANO | PODISTICA ROCCA DI PAPA | SM45 | 190 | 1 |
146° | LEVAUX CHRISTOPHE | RUNCARD | SM40 | 189 | 1 |
147° | NOVELLI DANIELE | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM40 | 189 | 1 |
148° | PERUGINI JACK | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | SM | 189 | 1 |
149° | MISANTONI MARCO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM50 | 188 | 1 |
150° | DE CRISTOFARO FRANCESCO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 187 | 1 |
151° | MOLINARI MASSIMILIANO | TRAIL RUNNING SPORT ACADEMY ASD | SM50 | 187 | 1 |
152° | BAROCCI MAURIZIO | ATLETICA LANUVIUM ASD | SM60 | 186 | 1 |
153° | DE SANTIS STEFANO | MARA' AVIS MARATHON | SM40 | 186 | 1 |
154° | POMPEI ANDREA | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 186 | 1 |
155° | SANTORI ENZO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM55 | 186 | 1 |
156° | D'ADAMO ALESSANDRO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM35 | 185 | 1 |
157° | SCARSELLA MICHAEL | ASD SANT'ANNA | SM | 185 | 1 |
158° | SPISANI LUCA | RUNCARD | SM40 | 185 | 1 |
159° | CACCIAMANI LORENZO | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | SM | 184 | 1 |
160° | RAGLIONE ANGELO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 184 | 1 |
161° | DE PAULIS DAVIDE | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM40 | 182 | 1 |
162° | DI COSIMO STEFANO | RUNCARD | SM45 | 182 | 1 |
163° | TARQUINI FABIO | ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO | SM35 | 182 | 1 |
164° | GNEO FRANCESCO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM35 | 181 | 2 |
165° | BIANCHI DONATO | ASD GRUPPO PODISTICO AMATORIALE PRATOLA | SM50 | 181 | 1 |
166° | MARAESSA STEFANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM45 | 181 | 1 |
167° | TARTAGLIA GIAMPIERO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM45 | 181 | 1 |
168° | VALENTE COSTANTINO | LBM SPORT TEAM | SM35 | 181 | 1 |
169° | PELUSI EMANUELE | ASD G.P. MONTORIO | SM45 | 180 | 1 |
170° | VAGNOZZI MARCO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 180 | 1 |
171° | CORONA MARCO | LBM SPORT TEAM | SM | 179 | 1 |
172° | MASSARO ALESSANDRO | CALCATERRA SPORT ASD | SM40 | 179 | 1 |
173° | TALLINI ALESSIO | TORRICE RUNNERS | SM | 179 | 1 |
174° | MASCI DANIELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 178 | 1 |
175° | MONACO RICCARDO | AICS RIETI | SM50 | 178 | 1 |
176° | SEBASTIANI ANTONIO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM60 | 178 | 1 |
177° | AVERY JAMES | RGR - RUN GANG ROMA | SM35 | 177 | 1 |
178° | LOZZI IVAN | G.S. AVEZZANO | SM45 | 177 | 1 |
179° | RONZONI CRISTIANO | INDIVIDUALE | SM | 177 | 1 |
180° | CALISSE ALESSANDRO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM | 176 | 1 |
181° | FILIPPONI MAURIZIO | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM60 | 176 | 1 |
182° | IABONI GIOVANNI | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | SM60 | 176 | 1 |
183° | BRAGA ALESSANDRO | A.S.D. D+ TRAIL | SM35 | 175 | 1 |
184° | COCCIOLA ALESSANDRO | LIDO DELLE ROSE ROSETO | SM40 | 175 | 1 |
185° | DEL FOSCO ANDREA | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM35 | 175 | 1 |
186° | DI GREGORIO GIANMARCO | MARA' AVIS MARATHON | SM | 174 | 1 |
187° | DE ASCANIIS STEFANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM40 | 173 | 1 |
188° | GIANGRANDE DOMENICO | ATLETICA VENAFRO | SM50 | 173 | 1 |
189° | ANCORA LEOPOLDO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM | 172 | 1 |
190° | DI DUCA DOMENICO | ASD ATINA TRAIL RUNNING | SM50 | 172 | 1 |
191° | OLLA MASSIMILIANO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM50 | 172 | 1 |
192° | PINARDI VALERIO | G.S. AVEZZANO | SM35 | 172 | 1 |
193° | TOMASELLI STEFANO | RUNCARD | SM45 | 172 | 1 |
194° | LA FARCIOLA OSCAR | RUNCARD | SM45 | 171 | 1 |
195° | MALANCONA GIANLUCA | G.S.FILIPPIDE | SM45 | 171 | 1 |
196° | PICCOLINI GABRIELE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 171 | 1 |
197° | SBARAGLIA PAOLO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM35 | 171 | 1 |
198° | DI MARTINO FRANCESCO | ASD PROGETTO RUNNING | SM40 | 170 | 1 |
199° | MICA STEFANO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 170 | 1 |
200° | PARLATI ANDREA | RUNCARD | SM45 | 170 | 1 |
201° | RAMOS ROLANDO | ATLETICA SETINA | SM45 | 170 | 1 |
202° | ALBERO GIORDANO | GSBRUN | SM35 | 169 | 1 |
203° | D'ERRICO MICHELANGELO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM45 | 169 | 1 |
204° | SANNA MIRKO | RUNCARD | SM | 169 | 1 |
205° | BRAGLIA FABRIZIO | RUNCARD | SM40 | 168 | 1 |
206° | PACCHIOLI PAOLO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM45 | 168 | 1 |
207° | PERROTTE OLEG | RUNCARD | SM40 | 168 | 1 |
208° | RICCI MATTEO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM40 | 168 | 1 |
209° | BUSSAGLIA PAOLO | PODISTICA ROCCA DI PAPA | SM50 | 167 | 1 |
210° | COSTALUNGA FABRIZIO | ATL. TUSCULUM | SM55 | 167 | 1 |
211° | TARABOI LORENZO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM | 167 | 1 |
212° | ERAMO HERMES | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 166 | 1 |
213° | MINCIONI LUCA ALBERTO | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM50 | 166 | 1 |
214° | TRAMENTOZZI CLAUDIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM40 | 166 | 1 |
215° | MARSILI STEFANO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SM45 | 165 | 1 |
216° | MICONI FRANCESCO | INDIVIDUALE | SM35 | 165 | 1 |
217° | SBATTELLA MARCO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SM45 | 164 | 1 |
218° | COCCIA PAOLO | PASSOLOGICO | SM35 | 163 | 1 |
219° | FLORES EITEL | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM50 | 163 | 1 |
220° | SARDONE EUSTACHIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 163 | 1 |
221° | DI FABIO MARIO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM55 | 162 | 1 |
222° | FONTOLAN FEDERICO | RUNCARD | SM50 | 162 | 1 |
223° | NICOLAI ALESSANDRO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM45 | 162 | 1 |
224° | CARBOTTA LUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 161 | 1 |
225° | CASTELLI LUCA | PODISTICA CASALOTTI | SM40 | 161 | 1 |
226° | LIBERATORE PASQUALE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 161 | 1 |
227° | PAVONI LARINO | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM50 | 161 | 1 |
228° | BOCCIA CRISTIANO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM50 | 160 | 1 |
229° | BRUNI DANILO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM40 | 160 | 1 |
230° | POLI MARIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM35 | 160 | 1 |
231° | PELLICCIOTTA NICOLA | RUNCARD | SM35 | 159 | 1 |
232° | SANTUCCI PASQUALINO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM50 | 159 | 1 |
233° | MAIOLI MAURIZIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 158 | 1 |
234° | SISCA MORENO | ETRUSCA ASD | SM40 | 158 | 1 |
235° | FERNICOLA FRANCESCO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM60 | 157 | 1 |
236° | VALLESE GIANLUCA | MARA' AVIS MARATHON | SM45 | 157 | 1 |
237° | QUARANTA MAURIZIO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 156 | 1 |
238° | BENEDETTI MARCO | A.S.D. D+ TRAIL | SM | 155 | 1 |
239° | NAVARRA VITO | SSD RUNNER TRAINER | SM50 | 155 | 1 |
240° | SPINELLI DARIO | RUNCARD | SM | 155 | 1 |
241° | BALZANO ANTONINO | LBM SPORT TEAM | SM60 | 154 | 2 |
242° | ALTOMARE DAVIDE | RUNCARD | SM40 | 154 | 1 |
243° | BUCCI FRANCESCO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM40 | 154 | 1 |
244° | DOTI ANGELO | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM | 154 | 1 |
245° | CATALANI MATTEO | GP M. DELLA TOLFA L'AIRONE | SM40 | 153 | 1 |
246° | STORNELLI MASSIMILIANO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 153 | 1 |
247° | TOSCANO LUIGI | ATL. SABATINA | SM60 | 153 | 1 |
248° | BRUNI GABRIELE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM35 | 152 | 1 |
249° | DI NICOLA ALESSANDRO | LBM SPORT TEAM | SM50 | 152 | 1 |
250° | EMILIANO PETRUCCI | RUNCARD | SM40 | 152 | 1 |
251° | BELGHAZI FRANCESCO | GRUPPO MILLEPIEDI | SM | 151 | 1 |
252° | D'AURIZIO FRANCESCO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM55 | 151 | 1 |
253° | LIBERATORE PASQUALE LUIGI | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM35 | 151 | 1 |
254° | MOSETTI MARCO | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | SM40 | 151 | 1 |
255° | RICCI CLAUDIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM35 | 151 | 1 |
256° | BROCCHETTI MATTEO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM | 150 | 1 |
257° | COIANIZ ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 150 | 1 |
258° | FRANCHI SIMONE | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM | 150 | 1 |
259° | ONELLI AUGUSTO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 150 | 1 |
260° | POPOLLA ARMANDO | A.S.D. D+ TRAIL | SM | 150 | 1 |
261° | BONGARZONE RICCARDO | ASD RUNNNER TEAM | SM | 149 | 1 |
262° | BRACCIANTINI LUCA | RUNNERS PESCARA | SM40 | 149 | 1 |
263° | TRAINI DARIO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM60 | 149 | 1 |
264° | BUZZELLI DOMENICO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 148 | 1 |
265° | URBANI STEFANO | SORUNNERS ASD | SM50 | 148 | 1 |
266° | ACENZO YURI | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM | 147 | 1 |
267° | CATALANI AUGUSTO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM50 | 147 | 1 |
268° | DI FABIO GIANLUCA | INDIVIDUALE | SM45 | 147 | 1 |
269° | GENNARETTI DANIELE | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 147 | 1 |
270° | APPUGLIESE ANTONINO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM50 | 146 | 1 |
271° | CARDARELLO LUCA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM35 | 146 | 1 |
272° | ELIA DANIELE | GPDM LECCE | SM45 | 146 | 1 |
273° | FABRONI IVANO | ASD ERNICA VEROLI | SM45 | 146 | 1 |
274° | PETRUCCI VALTER | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM50 | 146 | 1 |
275° | BELLI FRANCO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM | 145 | 1 |
276° | CIOCCA GIACOMO | RUNCARD | SM40 | 144 | 1 |
277° | FILIPPO PASQUALONE | NEW DRAGON | SM50 | 144 | 1 |
278° |
ROMANO GARGARELLA CRISTIANO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM50 | 144 | 1 |
279° | ALFONSI UMBERTO | INDIVIDUALE | SM50 | 143 | 1 |
280° | BERNI FABRIZIO | POLISPORTIVA BESANESE | SM45 | 143 | 1 |
281° | MANCINI LORENZO MARIA | RUNCARD | SM35 | 143 | 1 |
282° | NAZZARRO FRANCESCO | ATLETICA CARSOLI | SM50 | 143 | 1 |
283° | GIGLI ALEX | ASD VINI FANTINI | SM45 | 142 | 1 |
284° | GISMONDI FABIO | RUNCARD | SM40 | 142 | 1 |
285° | MANCINI LUCA | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM55 | 142 | 1 |
286° | ESPOSITO GIUSEPPE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 141 | 1 |
287° | MARTELLA EMANUELE | RUNNERS TEAM CARPINETO | SM40 | 141 | 1 |
288° | PODESCHI PONZIO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM65+ | 141 | 1 |
289° | PORRECA ALESSANDRO | ASD MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO | SM45 | 141 | 1 |
290° | STATI ANTONIO | ASD NOI POCHI INTIMI | SM65+ | 141 | 1 |
291° | VENUTI MANUEL | INDIVIDUALE | SM35 | 141 | 1 |
292° | ALBANO MASSIMO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 140 | 1 |
293° | ALBORGHETTI MATTEO | ASD GSA SOVERE ATLETICA | SM50 | 140 | 1 |
294° | CAPETOLA ALESSANDRO | SSD RUNNER TRAINER | SM50 | 140 | 1 |
295° | PATRIARCA MARCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 139 | 1 |
296° | PIMPOLARI NICO | ATHLETIC LAB AMELIA | SM | 139 | 1 |
297° | RENNI LEONARDO | G.S. GABBI | SM65+ | 139 | 1 |
298° |
