![]() |
CLASSIFICA ASSOLUTI - ANNO 2024 |
SELEZIONA LA CLASSIFICA |
ASSOLUTA MASCHILE |
ASSOLUTA FEMMINILE |
COMPLESSIVA |
Classifica Assoluta Maschile Finale : Anno 2024 |
Totale gare di riferimento : | 9 |
Per accedere alle premiazioni è necessario aver disputato almeno 6 gare (indicato dal Totale Gare con sfondo in colore verde).
# | Atleta | Società | Categoria | Totale Punti | Totale Gare |
---|---|---|---|---|---|
1° | MESSINA ANDREA | RUNCARD | SM45 | 1348 | 7 |
2° | CHIAVAROLI FABIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM50 | 1242 | 7 |
3° | VOLPI VALERIO | RUNCARD | SM40 | 1226 | 6 |
4° | MOSCONI FEDERICO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 1216 | 7 |
5° | CICUZZA GABRIELE | RUNNING TEAM ALATRI | SM | 1190 | 6 |
6° | SEBASTIANI FABRIZIO | ASD RUNNERS CHIETI | SM65+ | 1178 | 7 |
7° | MARCHESANI GIUSEPPE | ASD VINI FANTINI | SM50 | 1155 | 7 |
8° | MASTRANGELO MICHELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM35 | 1150 | 6 |
9° |
CADME PARRA MESIAS OCTAVIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 1149 | 6 |
10° | FARAGLIA ANDREA | RUNCARD | SM45 | 1097 | 6 |
11° | MACCIONE RICCARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 1045 | 7 |
12° | PETRUNGARO GIUSEPPE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM45 | 984 | 7 |
13° | LOFFREDI MICHELE | RUNCARD | SM40 | 944 | 5 |
14° | MASCI FABRIZIO | RUNCARD | SM60 | 940 | 6 |
15° | DE FRANCESCO DANILO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 909 | 6 |
16° | RUZZO MAURIZIO | ASD TOP TRAIL | SM50 | 892 | 5 |
17° | CANDILORO MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 867 | 5 |
18° | SPATOCCO CARLO | RUNCARD | SM | 863 | 5 |
19° | PIZZOLA MAURO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 810 | 4 |
20° | BARTUCCA SIMONE | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 761 | 7 |
21° | COMINI ANDREA | RUNCARD | SM50 | 756 | 6 |
22° | ZANITTI LEO | RUNCARD | SM55 | 741 | 7 |
23° | RUZZO DANIELE | ASD TOP TRAIL | SM45 | 711 | 4 |
24° | PIERANTOZZI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 703 | 6 |
25° | FIORELLI GAETANO | A.S.D. D+ TRAIL | SM60 | 630 | 5 |
26° | CORRADO STEFANO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM55 | 626 | 3 |
27° | LEMBATI GRAZIANO | RUNCARD | SM | 616 | 5 |
28° | PETRUNGARO EMANUELE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM45 | 611 | 5 |
29° | D'ADDARIO SAVERIO | A.S.D. PESCASSEROLI | SM60 | 604 | 3 |
30° | PANI FRANCESCO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 597 | 6 |
31° | BARONE MASSIMO | ASD RUNNERS CHIETI | SM55 | 585 | 3 |
32° | VOLPE MAURO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM60 | 573 | 3 |
33° | D'ERCOLE PAOLO | RUNCARD | SM35 | 528 | 5 |
34° | FRANCIOSI ANDREA | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM55 | 514 | 6 |
35° | BIONDI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 510 | 3 |
36° | PANEPUCCI LUCIO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM50 | 510 | 3 |
37° | FIORINI FELICE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65+ | 505 | 3 |
38° | MARCHIONNA GIOVANNI | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 500 | 2 |
39° | FIGLIOMENI VINCENZO | GSBRUN | SM | 493 | 3 |
40° | DI SANTE DONATELLO | ATLETICA VENAFRO | SM45 | 491 | 2 |
41° | CERIONI ALESSANDRO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM50 | 476 | 3 |
42° | BELLINGHIERI DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 462 | 3 |
43° | MASCI DANIELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 462 | 2 |
44° | FRATTINI MIRKO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM50 | 452 | 2 |
45° | MAGLIO ARTURO | BELIEVE FITNESS 2.0 CSEN CATANZARO | SM65+ | 450 | 6 |
46° | ILARDI ASH | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 450 | 2 |
47° | SPERANDII FEDERICO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 449 | 2 |
48° | DI CESARE GIACOMO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 445 | 2 |
49° | GIANGRANDE DOMENICO | ATLETICA VENAFRO | SM50 | 438 | 2 |
50° | TOMASELLI STEFANO | RUNCARD | SM45 | 435 | 2 |
51° | PARMEGIANI LUIGI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM45 | 431 | 2 |
52° | RIGONI GERMANO | ASD TOP TRAIL | SM50 | 422 | 3 |
53° | TRAMENTOZZI CLAUDIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM40 | 421 | 2 |
54° | ESPOSITO VITALIANO | BIKERS ON THE ROAD | SM60 | 420 | 4 |
55° | IEZZI CHRISTIAN | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 418 | 2 |
56° | PALLINI DANIELE | ASD COLOGNA SPIAGGIA | SM35 | 418 | 2 |
57° | BRAGLIA FABRIZIO | RUNCARD | SM40 | 407 | 2 |
58° | DI MARCO MASSIMO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 401 | 2 |
59° | D'AURIZIO FRANCESCO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM55 | 399 | 2 |
60° | CARBOTTA LUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 398 | 2 |
61° | COLELLA PIERLUIGI | ASD VERTICAL CREW | SM | 384 | 2 |
62° | OREFICE VALERIO | LBM SPORT TEAM | SM | 383 | 2 |
63° | DIOGUARDI RODOLFO | RUNNERS PESCARA | SM45 | 377 | 2 |
64° | PAOLINI MATTEO | RUNNERS LANCIANO ASD | SM | 372 | 2 |
65° | LEVAUX CHRISTOPHE | RUNCARD | SM40 | 371 | 2 |
66° | IACOVACCI CESARE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 369 | 2 |
67° | DE FRANCESCO FAUSTO | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 365 | 3 |
68° | D'EUSTACCHIO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 365 | 2 |
69° | ULPIANI MARCO | RUNCARD | SM35 | 363 | 2 |
70° | FINOCCHI DANIELE | LBM SPORT TEAM | SM40 | 358 | 2 |
71° | D'AGOSTINO ANDREA | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM50 | 352 | 2 |
72° | FABIANI MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 351 | 3 |
73° | FABRIZIO GIANLUCA | ASD RUNNERS CHIETI | SM50 | 347 | 4 |
74° | TROIANI MODESTO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 345 | 2 |
75° | IORI PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 331 | 2 |
76° | BALZANO ANTONINO | LBM SPORT TEAM | SM60 | 328 | 3 |
77° | COLASI VINCENZO | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM40 | 321 | 2 |
78° | DI MARCO PIERO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM55 | 318 | 2 |
79° | PETRONIO MASSIMO | ASD I LUPI D'ABRUZZO | SM45 | 316 | 2 |
80° | FABRONI IVANO | ASD ERNICA VEROLI | SM45 | 314 | 2 |
81° | IOVANNITTI LUCIANO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM45 | 312 | 2 |
82° | ATTISANI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 311 | 2 |
83° | NEGRINI PIER GIORGIO | ASD OLIMPIA LAZIO | SM45 | 311 | 2 |
84° | ROSCIOLI ANDREA | RUNCARD | SM55 | 310 | 2 |
85° | ULTIMO LEONARDO | RUNCARD | SM | 310 | 2 |
86° | PAOLUCCI ANDREA | LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM | SM50 | 308 | 2 |
87° | CANDELORO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM60 | 301 | 3 |
88° | CAPETOLA ALESSANDRO | SSD RUNNER TRAINER | SM50 | 301 | 2 |
89° | TAVOLETTA VALENTINO | RUNNERS PESCARA | SM60 | 296 | 2 |
90° | TERZIU ALTIN | ASD AVIS TERNI | SM45 | 293 | 2 |
91° | BARLETTA ANTONINO ROSARIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 292 | 2 |
92° | PIACENTINI MATTEO | ASD TEAM BIKE PALOMBARA SABINA | SM | 290 | 1 |
93° | CHIOLA DANIELE | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 289 | 2 |
94° | CECI LUCA | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM45 | 277 | 3 |
95° | DEL CIELLO LUCIANO | RUNCARD | SM60 | 276 | 2 |
96° | ROSSI MATTEO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | SM | 274 | 1 |
97° | CALLEO NICANDRO | ATLETICA VENAFRO | SM45 | 272 | 1 |
98° | RECCHIA DOMENICO | ATLETICA PALOMBARA | SM60 | 270 | 2 |
99° | LUPI GIANMARIO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM | 270 | 1 |
100° | GETULI ANDREA | RUNCARD | SM40 | 269 | 1 |
101° | PANTANO MASSIMO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM65+ | 268 | 3 |
102° | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | SORUNNERS ASD | SM45 | 268 | 1 |
103° | LILLA ARCHIMEDE | ASD ERNICA VEROLI | SM55 | 266 | 1 |
104° | CHOWANIEC LUCA | RUNCARD | SM | 264 | 1 |
105° | BUONFIGLIO GIORGIO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 263 | 2 |
106° | MONALDI ANTONIO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM65+ | 262 | 2 |
107° | D'ANDREA MAURIZIO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 262 | 1 |
108° | VITALE CALOGERO | ASD AREA ATLETICA SAN CESAREO | SM50 | 261 | 1 |
109° | CIOCCOLINI GIUSEPPE | A.S.D. AT RUNNING | SM55 | 256 | 1 |
110° | CERULLI SIMONE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 254 | 1 |
111° | DI STEFANO DINO | ASD PLUS ULTRA TRASACCO | SM60 | 254 | 1 |
112° | BOCHICCHIO GIACOMO FLAVIO | RUNCARD | SM50 | 253 | 1 |
113° | PICCHIRILLI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS ASD | SM60 | 252 | 2 |
114° | DE CARLI DENNY | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 252 | 1 |
115° | GHEZZI ROBERTO | DUE PONTI SRL | SM35 | 250 | 2 |
116° | DI LORETO GIANMARIA | ASD ECOROSCETTA | SM40 | 250 | 1 |
117° | MASSERIZZI MARCO | SSD RUNNER TRAINER | SM35 | 249 | 1 |
118° | ROSSOLI LUCA | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM40 | 246 | 2 |
119° | SILVA RICCARDO | UISP ROMA | SM60 | 246 | 2 |
120° | MANCUSO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 245 | 1 |
121° | PAGLIARELLA GIUSEPPE | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM35 | 245 | 1 |
122° | GAFFI MIRCO | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 244 | 1 |
123° | MARTINI PAOLO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 244 | 1 |
124° | BAUDO GIOVANNI | ASD ELITE ATHLETES | SM50 | 243 | 2 |
125° | MANTI TOMMASO | RUNCARD | SM40 | 243 | 1 |
126° | FARNETTI MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 242 | 1 |
127° | STORNELLI CESARE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 242 | 1 |
128° | LISCIANI GABRIELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM60 | 240 | 1 |
129° | QUATTROCCHI FABRIZIO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM55 | 237 | 1 |
130° | DE ANGELIS ROBERTO | RUNCARD | SM55 | 236 | 2 |
131° | CAPODACQUA GIAMPIETRO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM55 | 234 | 1 |
132° | NAPOLITANO LEONARDO | SSD RUNNER TRAINER | SM35 | 232 | 2 |
133° | CATENA GIANFRANCO | A.S.D. M.C. MANOPPELLO | SM40 | 232 | 1 |
134° | MARIANI LORENZO | ATL. TUSCULUM | SM65+ | 231 | 2 |
135° | DI CRISTOFORO LUIGI | RUNCARD | SM35 | 231 | 1 |
136° | MALCOTTI MARCO | A.S.D. PI8 RUNNING | SM55 | 230 | 1 |
137° | PEZZOLA ANDREA | A.S.D. D+ TRAIL | SM45 | 230 | 1 |
138° | MORELLI RAFFAELE | ATL. GENAZZANO | SM50 | 228 | 1 |
139° | ZICCONI MARCO | LBM SPORT TEAM | SM50 | 227 | 1 |
140° | PALMA DANIELE | A.S.D. GO RUNNING | SM | 226 | 1 |
141° | MELONI LUCIANO | ITALIANA RUNNING A.S.D. | SM60 | 225 | 1 |
142° | D'OTTAVI ALESSANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 223 | 1 |
143° | POCETTA OLIRIO | TIVOLI MARATHON | SM65+ | 223 | 1 |
144° | TUCCERI CIMINI MAURO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM45 | 223 | 1 |
145° | CAMPANARI GIUSEPPE | RUNCARD | SM65+ | 222 | 1 |
146° | SCOPPOLA PAOLO VALERIO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM45 | 222 | 1 |
147° | VINCIGUERRA ROBERTO | ASD ERNICA VEROLI | SM40 | 222 | 1 |
148° | CARDINI PAOLO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM50 | 221 | 1 |
149° | MASCIOLI GIAMPAOLO | ASD RUNNERS CHIETI | SM | 218 | 1 |
150° | ACCONCIA FRANCESCO | E' FIT MULTISPORT ASD | SM40 | 216 | 1 |
151° | AMICUCCI DARIO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM55 | 216 | 1 |
152° | IOVALE' JACOPO | RUNCARD | SM | 215 | 1 |
153° | BARTOLINI ANTONIO | LBM SPORT TEAM | SM60 | 214 | 2 |
154° | PRETARA PIERLUIGI | ASD 'LIBERI PODISTI ABRUZZESI' | SM55 | 214 | 1 |
155° | FRASCA LEANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65+ | 213 | 1 |
156° | WOLTER ELIO | ASD PROGETTO RUNNING | SM45 | 212 | 2 |
157° | BIAGIONI ANDREA | SSD RUNNER TRAINER | SM55 | 212 | 1 |
158° | NICOLETTI ALESSANDRO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM45 | 212 | 1 |
159° | PATTOFATTO RICCARDO | CALCATERRA SPORT ASD | SM50 | 211 | 2 |
160° | FANTOZZI MIRKO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 211 | 1 |
161° | TRASTULLI LORENZO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 211 | 1 |
162° | VITALE STEFANO | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | SM55 | 211 | 1 |
163° | PISTOIA FEDERICO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 210 | 1 |
164° | QUINTILIANI MATTEO | A.S.D. D+ TRAIL | SM45 | 209 | 1 |
165° | PIERANDREA GIOVANNI | RUNCARD | SM50 | 208 | 2 |
166° | SETTIMI GIOVANNI | MOLON LABE ASD | SM | 208 | 1 |
167° | GAMBARDELLA LUCA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM35 | 207 | 1 |
168° | MORONI ALFREDO | GENZANO MARATHON | SM50 | 207 | 1 |
169° | PECORALE LORENZO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM | 207 | 1 |
170° | SCATOZZA DOMENICO | RUNCARD | SM40 | 207 | 1 |
171° | DEL MONTE ALESSANDRO | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | SM | 206 | 1 |
172° | SILVAGNI CARLO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM35 | 205 | 1 |
173° | FERRI PAOLO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM40 | 204 | 1 |
174° | AGOSTINONE GIORGIO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM55 | 203 | 2 |
175° | GRANDINELLI GIULIO | A.S.D. ENEA | SM50 | 203 | 1 |
176° | SERAFINI JACOPO | AS.TRA. ROMA | SM45 | 203 | 1 |
177° | BIGIONI GIUSEPPE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 201 | 1 |
178° | DELL'AVA PAOLO | RUNCARD | SM45 | 201 | 1 |
179° | MENNA LUCIO JAVIER | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM | 201 | 1 |
180° | SIMONETTI VALERIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM45 | 201 | 1 |
181° | MASSERONI CRISTIANO | LBM SPORT TEAM | SM45 | 200 | 1 |
182° | RAPINO PAOLO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM35 | 200 | 1 |
183° | CARDOLI DANIELE | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 199 | 1 |
184° | MARRANI DANILO | LBM SPORT TEAM | SM50 | 199 | 1 |
185° | ORLANDI VALERIO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 199 | 1 |
186° | PRATTICO' DAVIDE | MY PACE RUNNING TEAM | SM35 | 199 | 1 |
187° | CASALI OLIVIERO | PODISTICA CASALOTTI | SM50 | 198 | 1 |
188° | MALLOZZI FRANCESCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 197 | 1 |
189° | TUCCI CLAUDIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM55 | 197 | 1 |
190° | COLAZZILLI ALESSANDRO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 196 | 1 |
191° | BOSSO EMANUELE DARIO | A.S.D. BAUDENASCA | SM | 195 | 1 |
192° | BRUNI FLAVIO | AS DUERRE 2R | SM55 | 195 | 1 |
193° | DE ROSE MATTEO | LBM SPORT TEAM | SM45 | 194 | 1 |
194° | TERAGNOLI EMILIANO | ASD FUNCTIONAL CREW | SM45 | 194 | 1 |
195° | ALFONZI MARCO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM40 | 193 | 1 |
196° | BARONE LUCA | RUNCARD | SM40 | 193 | 1 |
197° | BOTERO SANTIAGO | RGR - RUN GANG ROMA | SM | 193 | 1 |
198° | CERASOLI GABRIELE | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM | 192 | 1 |
199° | CUCCURU SALVATORE CARMINE | RUNCARD | SM40 | 192 | 1 |
200° | PERRI GIOVANNI | ASD RUNNERS CHIETI | SM55 | 192 | 1 |
201° | GRAMICCIA EMANUELE | PODISTI VALMONTONE | SM45 | 191 | 1 |
202° | LO RE CORRADO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 191 | 1 |
203° | SILVESTRI PIETROPAOLO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM | 191 | 1 |
204° | FABRIZI SIMONE | ASD ERNICA VEROLI | SM | 190 | 1 |
205° | PICCINNI GAETANO | PODISTICA ROCCA DI PAPA | SM45 | 190 | 1 |
206° | POMPEI MARCO | TEAM CAMELOT A.S.D. | SM60 | 190 | 1 |
207° | LEONE MASSIMILIANO | RUNCARD | SM40 | 189 | 1 |
208° | NOVELLI DANIELE | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM40 | 189 | 1 |
209° | PERUGINI JACK | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | SM | 189 | 1 |
210° | MISANTONI MARCO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM50 | 188 | 1 |
211° | DE CRISTOFARO FRANCESCO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 187 | 1 |
212° | MOLINARI MASSIMILIANO | TRAIL RUNNING SPORT ACADEMY ASD | SM50 | 187 | 1 |
213° | BAROCCI MAURIZIO | ATLETICA LANUVIUM ASD | SM60 | 186 | 1 |
214° | DE SANTIS STEFANO | MARA' AVIS MARATHON | SM40 | 186 | 1 |
215° | POMPEI ANDREA | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 186 | 1 |
216° | SANTORI ENZO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM55 | 186 | 1 |
217° | D'ADAMO ALESSANDRO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM35 | 185 | 1 |
218° | MARINI MAURO | RUNCARD | SM40 | 185 | 1 |
219° | MUSCO LUIGI | RUNCARD | SM40 | 185 | 1 |
220° | SCARSELLA MICHAEL | ASD SANT'ANNA | SM | 185 | 1 |
221° | SPISANI LUCA | RUNCARD | SM40 | 185 | 1 |
222° | CACCIAMANI LORENZO | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | SM | 184 | 1 |
223° | RAGLIONE ANGELO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 184 | 1 |
224° | DE PAULIS DAVIDE | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM40 | 182 | 1 |
225° | DI COSIMO STEFANO | RUNCARD | SM45 | 182 | 1 |
226° | TARQUINI FABIO | ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO | SM35 | 182 | 1 |
227° | GNEO FRANCESCO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM35 | 181 | 2 |
228° | BIANCHI DONATO | ASD GRUPPO PODISTICO AMATORIALE PRATOLA | SM50 | 181 | 1 |
229° | MARAESSA STEFANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM45 | 181 | 1 |
230° | TARTAGLIA GIAMPIERO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM45 | 181 | 1 |
231° | VALENTE COSTANTINO | LBM SPORT TEAM | SM35 | 181 | 1 |
232° | ECHEVERRI OSCAR FELIPE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 180 | 1 |
233° | PELUSI EMANUELE | ASD G.P. MONTORIO | SM45 | 180 | 1 |
234° | VAGNOZZI MARCO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 180 | 1 |
235° | CORONA MARCO | LBM SPORT TEAM | SM | 179 | 1 |
236° | GIANNINI MARIO | RUNCARD | SM40 | 179 | 1 |
237° | MASSARO ALESSANDRO | CALCATERRA SPORT ASD | SM40 | 179 | 1 |
238° | TALLINI ALESSIO | TORRICE RUNNERS | SM | 179 | 1 |
239° | LASSALANDRA ALESSANDRO | TENNIS CLUB PARIOLI | SM55 | 178 | 1 |
240° | MONACO RICCARDO | AICS RIETI | SM50 | 178 | 1 |
241° | SEBASTIANI ANTONIO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM60 | 178 | 1 |
242° | AVERY JAMES | RGR - RUN GANG ROMA | SM35 | 177 | 1 |
243° | LOZZI IVAN | G.S. AVEZZANO | SM45 | 177 | 1 |
244° | RONZONI CRISTIANO | ESERCITO SPORT & GIOVANI | SM | 177 | 1 |
245° | CALISSE ALESSANDRO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM | 176 | 1 |
246° | FILIPPONI MAURIZIO | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM60 | 176 | 1 |
247° | IABONI GIOVANNI | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | SM60 | 176 | 1 |
248° | BRAGA ALESSANDRO | A.S.D. D+ TRAIL | SM35 | 175 | 1 |
249° | COCCIOLA ALESSANDRO | LIDO DELLE ROSE ROSETO | SM40 | 175 | 1 |
250° | DEL FOSCO ANDREA | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM35 | 175 | 1 |
251° | DI GREGORIO GIANMARCO | MARA' AVIS MARATHON | SM | 174 | 1 |
252° | DE ASCANIIS STEFANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM40 | 173 | 1 |
253° | ANCORA LEOPOLDO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM | 172 | 1 |
254° | DI DUCA DOMENICO | ASD ATINA TRAIL RUNNING | SM50 | 172 | 1 |
255° | OLLA MASSIMILIANO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM50 | 172 | 1 |
256° | PINARDI VALERIO | G.S. AVEZZANO | SM35 | 172 | 1 |
257° | ROSATELLI MASSIMO | LBM SPORT TEAM | SM60 | 171 | 2 |
258° | LA FARCIOLA OSCAR | RUNCARD | SM45 | 171 | 1 |
259° | MALANCONA GIANLUCA | G.S.FILIPPIDE | SM45 | 171 | 1 |
260° | PICCOLINI GABRIELE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 171 | 1 |
261° | SBARAGLIA PAOLO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM35 | 171 | 1 |
262° | DI MARTINO FRANCESCO | ASD PROGETTO RUNNING | SM40 | 170 | 1 |
263° | MICA STEFANO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 170 | 1 |
264° | PARLATI ANDREA | RUNCARD | SM45 | 170 | 1 |
265° | RAMOS ROLANDO | ATLETICA SETINA | SM45 | 170 | 1 |
266° | ALBERO GIORDANO | GSBRUN | SM35 | 169 | 1 |
267° | D'ERRICO MICHELANGELO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM45 | 169 | 1 |
268° | PALOMBA STEFANO | ASD SPARTAN SPORT ACADEMY | SM45 | 169 | 1 |
269° | SANNA MIRKO | RUNCARD | SM | 169 | 1 |
270° | PACCHIOLI PAOLO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM45 | 168 | 1 |
271° | PERROTTE OLEG | RUNCARD | SM40 | 168 | 1 |
272° | RICCI MATTEO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM40 | 168 | 1 |
273° | BUSSAGLIA PAOLO | PODISTICA ROCCA DI PAPA | SM50 | 167 | 1 |
274° | COSTALUNGA FABRIZIO | ATL. TUSCULUM | SM55 | 167 | 1 |
275° | TARABOI LORENZO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM | 167 | 1 |
276° | ERAMO HERMES | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 166 | 1 |
277° | MANCINI BRUNO | PODISTICA CASALOTTI | SM65+ | 166 | 1 |
278° | MINCIONI LUCA ALBERTO | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM50 | 166 | 1 |
279° | MARSILI STEFANO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SM45 | 165 | 1 |
280° | MASCIOLI MARCO | TENNIS CLUB PARIOLI | SM65+ | 165 | 1 |
281° | MICONI FRANCESCO | INDIVIDUALE | SM35 | 165 | 1 |
282° | CANCELLI PIERGIORGIO | GSBRUN | SM40 | 164 | 1 |
283° | SBATTELLA MARCO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SM45 | 164 | 1 |
284° | COCCIA PAOLO | PASSOLOGICO | SM35 | 163 | 1 |
285° | FLORES EITEL | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM50 | 163 | 1 |
286° | SARDONE EUSTACHIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 163 | 1 |
287° | VENERI SIMONE | LBM SPORT TEAM | SM40 | 163 | 1 |
288° | DI FABIO MARIO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM55 | 162 | 1 |
289° | FONTOLAN FEDERICO | RUNCARD | SM50 | 162 | 1 |
290° | NICOLAI ALESSANDRO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM45 | 162 | 1 |
291° | CASTELLI LUCA | PODISTICA CASALOTTI | SM40 | 161 | 1 |
292° | LIBERATORE PASQUALE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 161 | 1 |
293° | PAVONI LARINO | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM50 | 161 | 1 |
294° | BOCCIA CRISTIANO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM50 | 160 | 1 |
295° | BRUNI DANILO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM40 | 160 | 1 |
296° | GRAZIOSI MAURO | RUNCARD | SM45 | 160 | 1 |
297° | POLI MARIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM35 | 160 | 1 |
298° | PELLICCIOTTA NICOLA | RUNCARD | SM35 | 159 | 1 |
299° | QUINZI ROBERTO | RUNCARD | SM45 | 159 | 1 |
300° | SANTUCCI PASQUALINO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM50 | 159 | 1 |
301° | MAIOLI MAURIZIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 158 | 1 |
