CLASSIFICA ASSOLUTI - ANNO 2024 |
SELEZIONA LA CLASSIFICA |
ASSOLUTA MASCHILE |
ASSOLUTA FEMMINILE |
COMPLESSIVA |
Classifica Complessiva : Anno 2024 |
Totale gare di riferimento : | 8 |
# | Atleta | Società | Categoria | Totale Punti | Totale Gare |
---|---|---|---|---|---|
1° |
CADME PARRA MESIAS OCTAVIO | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SM45 | 1149 | 6 |
2° | MESSINA ANDREA | RUNCARD | SM45 | 1091 | 6 |
3° | CHIAVAROLI FABIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM50 | 1011 | 6 |
4° | MOSCONI FEDERICO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 965 | 6 |
5° | MASCIANGELO LUISELLA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SF45 | 958 | 6 |
6° | VOLPI VALERIO | RUNCARD | SM40 | 948 | 5 |
7° | SEBASTIANI FABRIZIO | ASD RUNNERS CHIETI | SM65+ | 944 | 6 |
8° | MARCHESANI GIUSEPPE | ASD VINI FANTINI | SM50 | 931 | 6 |
9° | CICUZZA GABRIELE | RUNNING TEAM ALATRI | SM | 931 | 5 |
10° | MASTRANGELO MICHELE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 883 | 5 |
11° | VIOTTI ANNARITA | ATLETICA PALOMBARA | SF55 | 869 | 6 |
12° | SPATOCCO CARLO | RUNCARD | SM | 863 | 5 |
13° | FARAGLIA ANDREA | RUNCARD | SM45 | 857 | 5 |
14° | MACCIONE RICCARDO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 827 | 6 |
15° | VALLE FLORIANA | ASD CITTA' CASTELLI ROMANI | SF40 | 824 | 6 |
16° | PETRUNGARO GIUSEPPE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM45 | 797 | 6 |
17° | BENEDETTI CHIARA | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SF | 736 | 4 |
18° | MASCI FABRIZIO | RUNCARD | SM60 | 735 | 5 |
19° | VALLE EMANUELA | ASD CITTA' CASTELLI ROMANI | SF35 | 722 | 6 |
20° | PIERANTOZZI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 703 | 6 |
21° | LOFFREDI MICHELE | INDIVIDUALE | SM40 | 695 | 4 |
22° | DE FRANCESCO DANILO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 690 | 5 |
23° | GIOVANNINI DANIELA | ASD CITTA' CASTELLI ROMANI | SF40 | 685 | 5 |
24° | STACHOWICZ EDYTA BARBARA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF35 | 663 | 6 |
25° | BIANCHINI EUGENIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 654 | 6 |
26° | RUZZO MAURIZIO | ASD TOP TRAIL | SM50 | 645 | 4 |
27° | CANDILORO MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 638 | 4 |
28° | BARTUCCA SIMONE | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 627 | 6 |
29° | ZANITTI LEO | RUNCARD | SM55 | 606 | 6 |
30° | PANI FRANCESCO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 597 | 6 |
31° | COMINI ANDREA | RUNCARD | SM45 | 594 | 5 |
32° | VOLPE MAURO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM60 | 573 | 3 |
33° | PIZZOLA MAURO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 548 | 3 |
34° | COMINI LARA | RUNCARD | SF45 | 535 | 5 |
35° | D'ERCOLE PAOLO | RUNCARD | SM35 | 528 | 5 |
36° | FORNARI ANTONELLA | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SF55 | 513 | 4 |
37° | PANEPUCCI LUCIO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM50 | 510 | 3 |
38° | FIGLIOMENI VINCENZO | RUNCARD | SM | 493 | 3 |
39° | DI SANTE DONATELLO | ATLETICA VENAFRO | SM45 | 491 | 2 |
40° | SGAMMATO AMELIA | BIKERS ON THE ROAD | SF60 | 485 | 5 |
41° | CERIONI ALESSANDRO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM50 | 476 | 3 |
42° | FIORELLI GAETANO | A.S.D. D+ TRAIL | SM60 | 475 | 4 |
43° | RUZZO DANIELE | ASD TOP TRAIL | SM45 | 475 | 3 |
44° | LEMBATI GRAZIANO | RUNCARD | SM | 471 | 4 |
45° | BELLINGHIERI DOMENICO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 462 | 3 |
46° | PETRUNGARO EMANUELE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM45 | 453 | 4 |
47° | MAGLIO ARTURO | BELIEVE FITNESS 2.0 CSEN CATANZARO | SM65+ | 450 | 6 |
48° | SPERANDII FEDERICO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 449 | 2 |
49° |
CONTENTO CORREDOR SARA HELENA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF45 | 448 | 3 |
50° | PARMEGIANI LUIGI | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM45 | 431 | 2 |
51° | IEZZI CHRISTIAN | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 418 | 2 |
52° | PALLINI DANIELE | ASD COLOGNA SPIAGGIA | SM35 | 418 | 2 |
53° | FRANCIOSI ANDREA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 410 | 5 |
54° | DE CESARE DEBORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF50 | 407 | 4 |
55° | DI MARCO MASSIMO | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM45 | 401 | 2 |
56° | COLELLA PIERLUIGI | ASD VERTICAL CREW | SM | 384 | 2 |
57° | LARA FEDERICA | LBM SPORT TEAM | SF | 383 | 2 |
58° | DIOGUARDI RODOLFO | RUNNERS PESCARA | SM45 | 377 | 2 |
59° | D'ADDARIO SAVERIO | A.S.D. PESCASSEROLI | SM60 | 372 | 2 |
60° | PAOLINI MATTEO | RUNNERS LANCIANO ASD | SM | 372 | 2 |
61° | IACOVACCI CESARE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 369 | 2 |
62° | CORRADO STEFANO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM55 | 368 | 2 |
63° | PELOSI FEDERICA | ASD TOP TRAIL | SF35 | 366 | 2 |
64° | DE FRANCESCO FAUSTO | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 365 | 3 |
65° | D'EUSTACCHIO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 365 | 2 |
66° | ULPIANI MARCO | RUNCARD | SM35 | 363 | 2 |
67° | FINOCCHI DANIELE | LBM SPORT TEAM | SM40 | 358 | 2 |
68° | D'AGOSTINO ANDREA | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM60 | 352 | 2 |
69° | FABIANI MARCO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 351 | 3 |
70° | IORI PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 331 | 2 |
71° | BARONE MASSIMO | INDIVIDUALE | SM55 | 328 | 2 |
72° | COLASI VINCENZO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 321 | 2 |
73° | DI MARCO PIERO | INDIVIDUALE | SM55 | 318 | 2 |
74° | PETRONIO MASSIMO | ASD I LUPI D'ABRUZZO | SM45 | 316 | 2 |
75° | IOVANNITTI LUCIANO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM45 | 312 | 2 |
76° | ATTISANI LUCA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 311 | 2 |
77° | NEGRINI PIER GIORGIO | ASD OLIMPIA LAZIO | SM45 | 311 | 2 |
78° | PAOLUCCI ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 308 | 2 |
79° | ESPOSITO VITALIANO | BIKERS ON THE ROAD | SM60 | 305 | 3 |
80° | CANDELORO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM60 | 301 | 3 |
81° | TAVOLETTA VALENTINO | RUNNERS PESCARA | SM60 | 296 | 2 |
82° | BIONDI DANIELE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 293 | 2 |
83° | BARLETTA ANTONINO ROSARIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 292 | 2 |
84° | CHIOLA DANIELE | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM40 | 289 | 2 |
85° | FIORINI FELICE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65+ | 285 | 2 |
86° | CECI LUCA | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM45 | 277 | 3 |
87° | DE STEFANO ILARIA | ASD CITTA' CASTELLI ROMANI | SF45 | 277 | 2 |
88° | DEL CIELLO LUCIANO | RUNCARD | SM60 | 276 | 2 |
89° | ROSSI MATTEO | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | SM | 274 | 1 |
90° | RECCHIA DOMENICO | ATLETICA PALOMBARA | SM60 | 270 | 2 |
91° | MANZINI MARIA LUISA | A.S.D. PODISTICA APRILIA | SF50 | 269 | 2 |
92° | PANTANO MASSIMO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM65+ | 268 | 3 |
93° | MANCINI MONIKA MANUELA | RUNNERS PESCARA | SF55 | 264 | 2 |
94° | MUSSARDO BARBARA | NUOVA PODISTICA LATINA | SF50 | 263 | 3 |
95° | MONALDI ANTONIO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM65+ | 262 | 2 |
96° | D'ANDREA MAURIZIO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 262 | 1 |
97° | DEL GROSSO VERONICA | ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO | SF35 | 262 | 1 |
98° | CIOCCOLINI GIUSEPPE | A.S.D. AT RUNNING | SM55 | 256 | 1 |
99° | CERULLI SIMONE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 254 | 1 |
100° | PICCHIRILLI EMANUELE | PIETRALUNGA RUNNERS ASD | SM60 | 252 | 2 |
101° | DE CARLI DENNY | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 252 | 1 |
102° | GHEZZI ROBERTO | DUE PONTI SRL | SM35 | 250 | 2 |
103° | RIGONI GERMANO | ASD TOP TRAIL | SM50 | 250 | 2 |
104° | DI LORETO GIANMARIA | ASD ECOROSCETTA | SM40 | 250 | 1 |
105° | MASSERIZZI MARCO | SSD RUNNER TRAINER | SM35 | 249 | 1 |
106° | ROSSOLI LUCA | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM40 | 246 | 2 |
107° | SILVA RICCARDO | UISP ROMA | SM60 | 246 | 2 |
108° | PAGLIARELLA GIUSEPPE | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM35 | 245 | 1 |
109° | GAFFI MIRCO | SSD RUNNER TRAINER | SM40 | 244 | 1 |
110° | DI TOMMASO ANNA | A.S.D. TOCCO RUNNER | SF45 | 242 | 2 |
111° | STORNELLI CESARE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 242 | 1 |
112° | LISCIANI GABRIELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM60 | 240 | 1 |
113° | FABRIZIO GIANLUCA | ASD RUNNERS CHIETI | SM50 | 237 | 3 |
114° | QUATTROCCHI FABRIZIO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM55 | 237 | 1 |
115° | DE ANGELIS ROBERTO | RUNCARD | SM55 | 236 | 2 |
116° | GAFFI SILVIA | SSD RUNNER TRAINER | SF | 236 | 1 |
117° | MITROFANSCHI MARIANA | RUNNERS PESCARA | SF40 | 235 | 2 |
118° | CAPODACQUA GIAMPIETRO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM55 | 234 | 1 |
119° | CATENA GIANFRANCO | A.S.D. M.C. MANOPPELLO | SM40 | 232 | 1 |
120° | DI CRISTOFORO LUIGI | RUNCARD | SM35 | 231 | 1 |
121° | MALCOTTI MARCO | A.S.D. PI8 RUNNING | SM55 | 230 | 1 |
122° | MARCHIONNA GIOVANNI | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM45 | 229 | 1 |
123° | SHABLISTA NATALIYA | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SF50 | 225 | 1 |
124° | BEVACQUA NOEMI | SSD RUNNER TRAINER | SF | 224 | 2 |
125° | D'OTTAVI ALESSANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM50 | 223 | 1 |
126° | TUCCERI CIMINI MAURO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM45 | 223 | 1 |
127° | SCOPPOLA PAOLO VALERIO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM45 | 222 | 1 |
128° | CARDINI PAOLO | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SM50 | 221 | 1 |
129° | MASCIOLI GIAMPAOLO | ASD RUNNERS CHIETI | SM | 218 | 1 |
130° | ACCONCIA FRANCESCO | E' FIT MULTISPORT ASD | SM40 | 216 | 1 |
131° | BUZZELLI LORELLA | ASD RUNNERS CHIETI | SF55 | 215 | 1 |
132° | PRETARA PIERLUIGI | ASD 'LIBERI PODISTI ABRUZZESI' | SM55 | 214 | 1 |
133° | FRASCA LEANDRO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM65+ | 213 | 1 |
134° | WOLTER ELIO | ASD PROGETTO RUNNING | SM45 | 212 | 2 |
135° | NICOLETTI ALESSANDRO | ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI | SM45 | 212 | 1 |
136° | PATTOFATTO RICCARDO | CALCATERRA SPORT ASD | SM50 | 211 | 2 |
137° | FANTOZZI MIRKO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 211 | 1 |
138° | TRASTULLI LORENZO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 211 | 1 |
139° | VITALE STEFANO | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | SM55 | 211 | 1 |
140° | DI CESARE GIACOMO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 210 | 1 |
141° | ILARDI ASH | G.S. CAT SPORT ROMA | SM50 | 209 | 1 |
142° | QUINTILIANI MATTEO | A.S.D. D+ TRAIL | SM45 | 209 | 1 |
143° | GAMBARDELLA LUCA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM35 | 207 | 1 |
144° | PECORALE LORENZO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM | 207 | 1 |
145° | SCATOZZA DOMENICO | RUNCARD | SM40 | 207 | 1 |
146° | FRATTINI MIRKO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM50 | 206 | 1 |
147° | SILVAGNI CARLO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM35 | 205 | 1 |
148° | TABALLIONE ANNALISA | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SF40 | 204 | 1 |
149° | AGOSTINONE GIORGIO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM55 | 203 | 2 |
150° | GRANDINELLI GIULIO | A.S.D. ENEA | SM50 | 203 | 1 |
151° | BIGIONI GIUSEPPE | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SM40 | 201 | 1 |
152° | MENNA LUCIO JAVIER | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM | 201 | 1 |
153° | SIMONETTI VALERIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM45 | 201 | 1 |
154° | RAPINO PAOLO | ALTO SANGRO ZERO GRAVITY | SM35 | 200 | 1 |
155° | CARDOLI DANIELE | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 199 | 1 |
156° | MARRANI DANILO | LBM SPORT TEAM | SM50 | 199 | 1 |
157° | ORLANDI VALERIO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM40 | 199 | 1 |
158° | FLORI CECILIA | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | SF40 | 198 | 1 |
159° | POROKHNAVETS SOFIYA | A.S.D. BERRUNNING | SF | 198 | 1 |
160° | MALLOZZI FRANCESCO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM40 | 197 | 1 |
161° | TUCCI CLAUDIO | ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | SM55 | 197 | 1 |
162° | COLAZZILLI ALESSANDRO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM45 | 196 | 1 |
163° | BOSSO EMANUELE DARIO | A.S.D. BAUDENASCA | SM | 195 | 1 |
164° | BRUNI FLAVIO | AS DUERRE 2R | SM55 | 195 | 1 |
165° | DE ROSE MATTEO | LBM SPORT TEAM | SM45 | 194 | 1 |
166° | TERAGNOLI EMILIANO | ASD FUNCTIONAL CREW | SM45 | 194 | 1 |
167° | ALFONZI MARCO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM40 | 193 | 1 |
168° | BOTERO SANTIAGO | RGR - RUN GANG ROMA | SM | 193 | 1 |
169° | CERASOLI GABRIELE | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM | 192 | 1 |
170° | PERRI GIOVANNI | ASD RUNNERS CHIETI | SM55 | 192 | 1 |
171° | LO RE CORRADO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 191 | 1 |
172° | SILVESTRI PIETROPAOLO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM | 191 | 1 |
173° | FABRIZI SIMONE | ASD ERNICA VEROLI | SM | 190 | 1 |
174° | PICCINNI GAETANO | PODISTICA ROCCA DI PAPA | SM45 | 190 | 1 |
175° | LEVAUX CHRISTOPHE | RUNCARD | SM40 | 189 | 1 |
176° | NOVELLI DANIELE | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM40 | 189 | 1 |
177° | PERUGINI JACK | POLISPORTIVA SERVIGLIANO ASD | SM | 189 | 1 |
178° | MISANTONI MARCO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM50 | 188 | 1 |
179° | DE CRISTOFARO FRANCESCO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 187 | 1 |
180° | MOLINARI MASSIMILIANO | TRAIL RUNNING SPORT ACADEMY ASD | SM50 | 187 | 1 |
181° | BAROCCI MAURIZIO | ATLETICA LANUVIUM ASD | SM60 | 186 | 1 |
182° | DE SANTIS STEFANO | MARA' AVIS MARATHON | SM40 | 186 | 1 |
183° | POMPEI ANDREA | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 186 | 1 |
184° | SANTORI ENZO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM55 | 186 | 1 |
185° | D'ADAMO ALESSANDRO | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SM35 | 185 | 1 |
186° | SCARSELLA MICHAEL | ASD SANT'ANNA | SM | 185 | 1 |
187° | SPISANI LUCA | RUNCARD | SM40 | 185 | 1 |
188° | CACCIAMANI LORENZO | A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA | SM | 184 | 1 |
189° | RAGLIONE ANGELO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM45 | 184 | 1 |
190° | LUDOVICI DARIA | RUNCARD | SF45 | 182 | 2 |
191° | DE PAULIS DAVIDE | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM40 | 182 | 1 |
192° | DI COSIMO STEFANO | RUNCARD | SM45 | 182 | 1 |
193° | TARQUINI FABIO | ASD SPORTING CLUB USA AVEZZANO | SM35 | 182 | 1 |
194° | GNEO FRANCESCO | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SM35 | 181 | 2 |
195° | BIANCHI DONATO | ASD GRUPPO PODISTICO AMATORIALE PRATOLA | SM50 | 181 | 1 |
196° | MARAESSA STEFANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM45 | 181 | 1 |
197° | TARTAGLIA GIAMPIERO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM45 | 181 | 1 |
198° | VALENTE COSTANTINO | LBM SPORT TEAM | SM35 | 181 | 1 |
199° | PELUSI EMANUELE | ASD G.P. MONTORIO | SM45 | 180 | 1 |
200° | VAGNOZZI MARCO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 180 | 1 |
201° | CORONA MARCO | LBM SPORT TEAM | SM | 179 | 1 |
202° | MASSARO ALESSANDRO | CALCATERRA SPORT ASD | SM40 | 179 | 1 |
203° | ROMILIO DANIELA | RUNCARD | SF50 | 179 | 1 |
204° | TALLINI ALESSIO | TORRICE RUNNERS | SM | 179 | 1 |
205° | MASCI DANIELE | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM45 | 178 | 1 |
206° | MONACO RICCARDO | AICS RIETI | SM50 | 178 | 1 |
207° | PRETARA ZOE | ASD RUNNERS CHIETI | SF | 178 | 1 |
208° | SEBASTIANI ANTONIO | GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | SM60 | 178 | 1 |
209° | AVERY JAMES | RGR - RUN GANG ROMA | SM35 | 177 | 1 |
210° | LOZZI IVAN | G.S. AVEZZANO | SM45 | 177 | 1 |
211° | RONZONI CRISTIANO | INDIVIDUALE | SM | 177 | 1 |
212° | CALISSE ALESSANDRO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM | 176 | 1 |
213° | FILIPPONI MAURIZIO | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM60 | 176 | 1 |
214° | IABONI GIOVANNI | ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI | SM60 | 176 | 1 |
215° | BRAGA ALESSANDRO | A.S.D. D+ TRAIL | SM35 | 175 | 1 |
216° | COCCIOLA ALESSANDRO | LIDO DELLE ROSE ROSETO | SM40 | 175 | 1 |
217° | DEL FOSCO ANDREA | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM35 | 175 | 1 |
218° | DI GREGORIO GIANMARCO | MARA' AVIS MARATHON | SM | 174 | 1 |
219° | DE ASCANIIS STEFANO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM40 | 173 | 1 |
220° | GIANGRANDE DOMENICO | ATLETICA VENAFRO | SM50 | 173 | 1 |
221° | ANCORA LEOPOLDO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM | 172 | 1 |
222° | DI DUCA DOMENICO | ASD ATINA TRAIL RUNNING | SM50 | 172 | 1 |
223° | OLLA MASSIMILIANO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM50 | 172 | 1 |
224° | PINARDI VALERIO | G.S. AVEZZANO | SM35 | 172 | 1 |
225° | TOMASELLI STEFANO | RUNCARD | SM45 | 172 | 1 |
226° | LA FARCIOLA OSCAR | RUNCARD | SM45 | 171 | 1 |
227° | MALANCONA GIANLUCA | G.S.FILIPPIDE | SM45 | 171 | 1 |
228° | PICCOLINI GABRIELE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 171 | 1 |
229° | SBARAGLIA PAOLO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM35 | 171 | 1 |
230° | DI MARTINO FRANCESCO | ASD PROGETTO RUNNING | SM40 | 170 | 1 |
231° | MICA STEFANO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 170 | 1 |
232° | PARLATI ANDREA | RUNCARD | SM45 | 170 | 1 |
233° | RAMOS ROLANDO | ATLETICA SETINA | SM45 | 170 | 1 |
234° | ALBERO GIORDANO | GSBRUN | SM35 | 169 | 1 |
235° | D'ERRICO MICHELANGELO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM45 | 169 | 1 |
236° | EMILI EVELINA | A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | SF40 | 169 | 1 |
237° | SANNA MIRKO | RUNCARD | SM | 169 | 1 |
238° | TEMPESTA RAFFAELLA | LIVE YOUR MOUNTAIN | SF55 | 169 | 1 |
239° | BRAGLIA FABRIZIO | RUNCARD | SM40 | 168 | 1 |
240° | PACCHIOLI PAOLO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM45 | 168 | 1 |
241° | PERROTTE OLEG | RUNCARD | SM40 | 168 | 1 |
242° | RICCI MATTEO | ADRIATICO TEAM POLISPORTIVA | SM40 | 168 | 1 |
243° | BUSSAGLIA PAOLO | PODISTICA ROCCA DI PAPA | SM50 | 167 | 1 |
244° | COSTALUNGA FABRIZIO | ATL. TUSCULUM | SM55 | 167 | 1 |
245° | TARABOI LORENZO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM | 167 | 1 |
246° | ERAMO HERMES | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 166 | 1 |
247° | MINCIONI LUCA ALBERTO | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM50 | 166 | 1 |
248° | PIZZUTI SILVIA NINFA | BUSSI RUNNERS | SF50 | 166 | 1 |
249° | TRAMENTOZZI CLAUDIO | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM40 | 166 | 1 |
250° | MARSILI STEFANO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SM45 | 165 | 1 |
251° | MICONI FRANCESCO | INDIVIDUALE | SM35 | 165 | 1 |
252° | DI PRINZIO SARA | ASD RUNNERS CHIETI | SF40 | 164 | 1 |
253° | SBATTELLA MARCO | ASD PORTO SAN GIORGIO RUNNERS | SM45 | 164 | 1 |
254° | COCCIA PAOLO | PASSOLOGICO | SM35 | 163 | 1 |
255° | FLORES EITEL | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM50 | 163 | 1 |
256° | SARDONE EUSTACHIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 163 | 1 |
257° | DI FABIO MARIO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM55 | 162 | 1 |
258° | FONTOLAN FEDERICO | RUNCARD | SM50 | 162 | 1 |
259° | NICOLAI ALESSANDRO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM45 | 162 | 1 |
260° | CARBOTTA LUCA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM35 | 161 | 1 |
261° | CASTELLI LUCA | PODISTICA CASALOTTI | SM40 | 161 | 1 |
262° | LIBERATORE PASQUALE | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM35 | 161 | 1 |
263° | PAVONI LARINO | AVIS MONTEPRAND POD.CENTOBUCHI | SM50 | 161 | 1 |
264° | ACCIARO DONATELLA | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | SF45 | 160 | 1 |
265° | BOCCIA CRISTIANO | IL CORRIDORE RUNNING CLUB ASD | SM50 | 160 | 1 |
266° | BRUNI DANILO | POL. ATLETICA CEPRANO | SM40 | 160 | 1 |
267° | CISARIA ANNACHIARA | ASD RUNNERS CHIETI | SF | 160 | 1 |
268° | POLI MARIO | AVIS ASCOLI MARATHON | SM35 | 160 | 1 |
269° | POLSINELLI ANNA FELICITA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF60 | 159 | 2 |
270° | PELLICCIOTTA NICOLA | RUNCARD | SM35 | 159 | 1 |
271° | SANTUCCI PASQUALINO | ASD ATLETICA VAL TAVO | SM50 | 159 | 1 |
272° | MAIOLI MAURIZIO | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SM60 | 158 | 1 |
273° | SISCA MORENO | ETRUSCA ASD | SM40 | 158 | 1 |
274° | FERNICOLA FRANCESCO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM60 | 157 | 1 |
275° | VALLESE GIANLUCA | MARA' AVIS MARATHON | SM45 | 157 | 1 |
276° | QUARANTA MAURIZIO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 156 | 1 |
277° | BENEDETTI MARCO | A.S.D. D+ TRAIL | SM | 155 | 1 |
278° | LIBERATORE FRANCESCA | LIVE YOUR MOUNTAIN | SF50 | 155 | 1 |
279° | NAVARRA VITO | SSD RUNNER TRAINER | SM50 | 155 | 1 |
280° | SPINELLI DARIO | RUNCARD | SM | 155 | 1 |
281° | BALZANO ANTONINO | LBM SPORT TEAM | SM60 | 154 | 2 |
282° | ALTOMARE DAVIDE | RUNCARD | SM40 | 154 | 1 |
283° | BUCCI FRANCESCO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM40 | 154 | 1 |
284° | DOTI ANGELO | GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBRATA | SM | 154 | 1 |
285° | CATALANI MATTEO | GP M. DELLA TOLFA L'AIRONE | SM40 | 153 | 1 |
286° | STORNELLI MASSIMILIANO | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM50 | 153 | 1 |
287° | TOSCANO LUIGI | ATL. SABATINA | SM60 | 153 | 1 |
288° | BRUNI GABRIELE | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM35 | 152 | 1 |
289° | DI NICOLA ALESSANDRO | LBM SPORT TEAM | SM50 | 152 | 1 |
290° | EMILIANO PETRUCCI | RUNCARD | SM40 | 152 | 1 |
291° | BELGHAZI FRANCESCO | GRUPPO MILLEPIEDI | SM | 151 | 1 |
292° | D'AURIZIO FRANCESCO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM55 | 151 | 1 |
