CLASSIFICA ASSOLUTI - ANNO 2022 |
SELEZIONA LA CLASSIFICA |
ASSOLUTA MASCHILE |
ASSOLUTA FEMMINILE |
COMPLESSIVA |
Classifica Assoluta Femminile Finale : Anno 2022 |
Totale gare di riferimento : | 4 |
# | Atleta | Società | Categoria | Totale Punti | Totale Gare |
---|---|---|---|---|---|
1° | TEMPESTA RAFFAELLA | FISKY | SF50-SF55 | 501 | 4 |
2° | CIGNITTI CAMILLA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SF-SF35 | 386 | 4 |
3° | VIOTTI ANNA RITA | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SF50-SF55 | 348 | 4 |
4° |
CONTENTO CORREDOR SARA HELENA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF40-SF45 | 344 | 4 |
5° | GAFFI SILVIA | ASD RUNNER TRAINER | SF-SF35 | 332 | 3 |
6° | PADRONI MONICA | RUNCARD | SF50-SF55 | 325 | 4 |
7° | SALVATORE CLAUDIA | ASD RUNNER TRAINER | SF40-SF45 | 264 | 3 |
8° | MASCIANGELO LUISELLA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SF40-SF45 | 250 | 3 |
9° | SAPORA CARLA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | SF40-SF45 | 250 | 3 |
10° | VINCENTI SILVIA | A.S.D. MSD ITALIA | SF40-SF45 | 250 | 3 |
11° | LANZARO NATALIE | ASD RUNNER TRAINER | SF-SF35 | 247 | 3 |
12° | MELONI ARIANNA | ASD NATURA LIBERA TUTTI | SF-SF35 | 243 | 3 |
13° | RIZZONI MIMOSA | FARATLETICA | SF-SF35 | 236 | 3 |
14° | D'ORIA MARTINA | RUN AND SMILE ASD | SF-SF35 | 189 | 2 |
15° |
CAISALETIN NELLY GUADALUPE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF40-SF45 | 157 | 2 |
16° | D'ANTONI ROMINA | ATLETICA TIVOLI | SF40-SF45 | 157 | 2 |
17° | DE STEFANO ILARIA | ASD RUNNER TRAINER | SF40-SF45 | 157 | 2 |
18° | DI PIETRO MIRELLA | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SF60+ | 157 | 2 |
19° | DI VITO EMANUELA | A.S.D. GO RUNNING | SF40-SF45 | 157 | 2 |
20° | EMINENTE CHIARA | RUNCARD | SF-SF35 | 157 | 2 |
21° | JENNINGS VALERIA | LBM SPORT TEAM | SF-SF35 | 157 | 2 |
22° | LUCIFORA STELLA | LAZIO OUTDOOR | SF-SF35 | 157 | 2 |
23° | SUMMA ILARIA | A.S.D. D+ TRAIL | SF50-SF55 | 157 | 2 |
24° | TIMBALA MARCELA OLIMPIA | LBM SPORT TEAM | SF-SF35 | 157 | 2 |
25° | FORNARI ANTONELLA | ASD PARKS TRAIL PROMOTION | SF50-SF55 | 154 | 2 |
26° | MERLINO MICAELA | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SF40-SF45 | 154 | 2 |
27° | MOLLO MARIANNA | A.S.D. RUNNERS CIAMPINO | SF40-SF45 | 154 | 2 |
28° | KARD NICHOLE | TUSCIA TRI TEAM ASD | SF50-SF55 | 136 | 2 |
29° | RONDONI GIOVANNA | ASD NATURA LIBERA TUTTI | SF40-SF45 | 136 | 2 |
30° | BENEDETTI CHIARA | ASD PARKS TRAIL PROMOTION | SF-SF35 | 129 | 1 |
31° | GIANNINI PATRIZIA | ATHLETIC LAB AMELIA | SF-SF35 | 100 | 1 |
32° | CIANCIA VERONICA | RUNCARD | SF-SF35 | 96 | 1 |
33° | COMINI LARA | RUNCARD | SF40-SF45 | 96 | 1 |
34° | CRESTINI ROBERTA | ELEMENTI ASD | SF50-SF55 | 96 | 1 |
35° | CUGINI CHIARA | ELEMENTI ASD | SF-SF35 | 96 | 1 |
36° | DIARA GRAZIELLA | A.S.D. GO RUNNING | SF50-SF55 | 96 | 1 |
37° | MANCINI MARILENA | ELEMENTI ASD | SF50-SF55 | 96 | 1 |
38° | MATASSA TESESA | ASD ATINA TRAIL RUNNING | SF50-SF55 | 96 | 1 |
39° | PENNESE CARMELA | A.S.D. GO RUNNING | SF50-SF55 | 96 | 1 |
40° | PIETROLUNGO FRANCESCA | FARATLETICA | SF-SF35 | 96 | 1 |
41° | PIRA CLAUDIA | ELEMENTI ASD | SF-SF35 | 96 | 1 |
42° | PONZINI GIULIA | ASD RUNNER TRAINER | SF-SF35 | 96 | 1 |
43° | PORQUEDDU CHIARA | RUNCARD | SF-SF35 | 96 | 1 |
44° | SALVATORI SARA | TIVOLI MARATHON | SF40-SF45 | 96 | 1 |
45° | SEDANO KETTY | ELEMENTI ASD | SF40-SF45 | 96 | 1 |
46° | VALLE EMANUELA | ASD CITTA' CASTELLI ROMANI | SF-SF35 | 96 | 1 |
47° | VITALI CHIARA | ELEMENTI ASD | SF50-SF55 | 96 | 1 |
48° | RAIMONDI VALLESI ELISA | RUNCARD | SF40-SF45 | 93 | 1 |
49° | SCATTOLINI ELEONORA | ATLETICA CIVITANOVA | SF40-SF45 | 93 | 1 |
50° | SEVCENCO ECATERINA | ASD PARKS TRAIL PROMOTION | SF-SF35 | 93 | 1 |
51° | TRASTULLI MARIANNI | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SF40-SF45 | 93 | 1 |
52° | VILLACORTA PAIMA VERONICA | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SF40-SF45 | 93 | 1 |
53° | BRUNI CHIARA | ENDURANCE TRAINING | SF-SF35 | 84 | 1 |
54° | VENTURINI ROSELLA | RUNCARD | SF50-SF55 | 80 | 1 |
55° | BELA' SARA | GSBRUN | SF40-SF45 | 75 | 1 |
56° | MOLINARI SABRINA | GSBRUN | SF50-SF55 | 75 | 1 |
57° | TSONEVSKA BOGDANA | RUNCARD | SF-SF35 | 75 | 1 |
58° | ACCOLLI FABIOLA | RUN AND SMILE ASD | SF40-SF45 | 61 | 1 |
59° | AMICI CARLA | LBM SPORT TEAM | SF60+ | 61 | 1 |
60° | BALZANO MARIA LAURA | LBM SPORT TEAM | SF50-SF55 | 61 | 1 |
61° | BATTOCCHIO CHIARA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF40-SF45 | 61 | 1 |
62° | BIANCHINI VALENTINA | ASD RUNNER TRAINER | SF-SF35 | 61 | 1 |
63° | BORNASCHELLA ANNA | ATLETICA VENAFRO | SF40-SF45 | 61 | 1 |
64° | CALENNE ANNA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SF50-SF55 | 61 | 1 |
65° | CAMPOLI FEDERICA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF-SF35 | 61 | 1 |
66° | CANNAVICCI CINZIA | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | SF60+ | 61 | 1 |
67° | CATRACCHIA GABRIELLA | ATL. COLLEFERRO SEGNI | SF50-SF55 | 61 | 1 |
68° | CEORNEI ANA MARIA | ATL. MONTEFIASCONE | SF40-SF45 | 61 | 1 |
69° | CIMMINO DANIELA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50-SF55 | 61 | 1 |
70° | CUCCIARI SILVIA | ASD RUNNER TRAINER | SF50-SF55 | 61 | 1 |
71° | DE ANGELIS CRISTINA | TRAIL MONTI SIMBRUINI | SF40-SF45 | 61 | 1 |
72° |
DI BENEDETTO MARIA CONCETTA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50-SF55 | 61 | 1 |
73° | DI RIENZO LUCIA | MOLON LABE ASD | SF-SF35 | 61 | 1 |
74° | FALLARINO SARA | ASD RUNNER TRAINER | SF-SF35 | 61 | 1 |
75° | FOLLO FILOMENA | LBM SPORT TEAM | SF60+ | 61 | 1 |
76° | FRABOTTA CRISTINA | ENDURANCE TRAINING | SF-SF35 | 61 | 1 |
77° | FRANGIOLINI FRANCESCA | RUNCARD | SF40-SF45 | 61 | 1 |
78° | FUSCO ASSUNTA | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | SF40-SF45 | 61 | 1 |
79° | GALASSO LIANA | A.S.D. D+ TRAIL | SF40-SF45 | 61 | 1 |
80° | GOLINO MARIA CONSIGLIA | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | SF40-SF45 | 61 | 1 |
81° | LAURIA MARIELLA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50-SF55 | 61 | 1 |
82° | LOVISCO SANDRA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50-SF55 | 61 | 1 |
83° | LUTRARIO LUCIA | LBM SPORT TEAM | SF50-SF55 | 61 | 1 |
84° | MARROCCO ILEANA | A.S.D. D+ TRAIL | SF40-SF45 | 61 | 1 |
85° | MELLOZZI SIMONA | LBM SPORT TEAM | SF50-SF55 | 61 | 1 |
86° | MENESATTI ELISABETTA | LBM SPORT TEAM | SF50-SF55 | 61 | 1 |
87° | MOTOROI ALINA | LBM SPORT TEAM | SF50-SF55 | 61 | 1 |
88° | NERI CARLA | ORSA MAGGIORE | SF40-SF45 | 61 | 1 |
89° | PELOSI FEDERICA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF-SF35 | 61 | 1 |
90° | POLSINELLI ANNA FELICITA | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SF50-SF55 | 61 | 1 |
91° | RICCI VALENTINA | GRUPPO SCIATORI SUBIACO | SF-SF35 | 61 | 1 |
92° | ROCCHI GIORGIA | LBM SPORT TEAM | SF-SF35 | 61 | 1 |
93° | SANTURO DANIELA | TEAM ALATRI PRINCE 2.0 | SF-SF35 | 61 | 1 |
94° | SEGATORI PAOLA | TRAIL MONTI SIMBRUINI | SF50-SF55 | 61 | 1 |
95° | SGAMMATO AMELIA | VESUVIO LIVES | SF50-SF55 | 61 | 1 |
96° | SILVI ALESSANDRA | LIBERO | SF40-SF45 | 61 | 1 |
97° | SPOLETINI VERONICA | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | SF-SF35 | 61 | 1 |
98° | STOICA TITIANA | GRUPPO MARCIATORI SIMBRUINI | SF50-SF55 | 61 | 1 |
99° | TABALLIONE ANNALISA | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SF40-SF45 | 61 | 1 |
100° | TASSA SONIA | SPORT TEAM TRIGORIA ASD | SF50-SF55 | 61 | 1 |
101° | VENANZI DANIELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40-SF45 | 61 | 1 |
102° | ZENOBI LUCILLA | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SF40-SF45 | 61 | 1 |