CLASSIFICA "MILLENNIUM TRAIL MONTE GENNARO - 2023" |
ASSOLUTI | MASCHILE | FEMMINILE | SOCIETA' | TOP SOCIETA' |
Classifica degli atleti primi classificati di ogni società partecipante alla gara
Classifica Top Runner di Società : Millennium Trail Monte Gennaro - 2023 - Km. 18,000 (D+1268M) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Atleta | Società | Cat. | Pos. Gara | Tempo | min/Km | Km/h | ||||||||||
1° | IACOVACCI CESARE | ASD TOP TRAIL | SM35 | 2° | 01:51:37 | 06:12 | 9.68 | ||||||||||
2° | SILVAGNI CARLO | LIVE YOUR MOUNTAIN | SM35 | 1° | 01:51:31 | 06:12 | 9.68 | ||||||||||
3° | LODOLI ENRICO | RUNCARD | SM | 3° | 01:52:06 | 06:14 | 9.63 | ||||||||||
4° | CADME PARRA MESIAS OCTAVIO | GP ATLETICA FALERIA | SM45 | 4° | 01:52:36 | 06:15 | 9.59 | ||||||||||
5° | POLINARI SIMONE | GSBRUN | SM45 | 8° | 01:57:09 | 06:30 | 9.22 | ||||||||||
6° | DI LORETO GIANMARIA | ASD ECOROSCETTA | SM40 | 10° | 01:58:14 | 06:34 | 9.13 | ||||||||||
7° | DI GIROLAMO TONINO | A.S.D. UFENS - AEQUATRAIL | SM40 | 11° | 01:59:04 | 06:37 | 9.07 | ||||||||||
8° | D'EMIDIO MASSIMO | SABINA MARATHON CLUB | SM50 | 13° | 02:01:41 | 06:46 | 8.88 | ||||||||||
9° | SPERANDII FEDERICO | PRETUZI RUNNERS TERAMO | SM35 | 14° | 02:03:02 | 06:50 | 8.78 | ||||||||||
10° | MASSERIZZI MARCO | SSD RUNNER TRAINER | SM35 | 15° | 02:03:02 | 06:50 | 8.78 | ||||||||||
11° | VOLPE MAURO | ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | SM60 | 16° | 02:03:36 | 06:52 | 8.74 | ||||||||||
12° | SPADARO STEFANO | TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI | SM45 | 17° | 02:04:46 | 06:56 | 8.66 | ||||||||||
13° | D'EUSTACCHIO ROBERTO | ASD USA SPORTING CLUB AVEZZANO | SM40 | 19° | 02:04:53 | 06:56 | 8.65 | ||||||||||
14° | MASTRANGELO MICHELE | A.S.D. RUNNERS AVEZZANO | SM35 | 21° | 02:05:15 | 06:57 | 8.62 | ||||||||||
15° | RATTO RAFFAELE | RUN ALL2GETHER | SM40 | 22° | 02:06:08 | 07:00 | 8.56 | ||||||||||
16° | BARONE MASSIMO | ASD RUNNERS CHIETI | SM55 | 24° | 02:07:12 | 07:04 | 8.49 | ||||||||||
17° | BIFARA DANIELE | ASD FORTULLINO RUNNER | SM40 | 25° | 02:08:05 | 07:07 | 8.43 | ||||||||||
18° | MOROSINI MAURICIO | A.S.D. VEGAN POWER TEAM | SM45 | 27° | 02:08:23 | 07:08 | 8.41 | ||||||||||
19° | RAMOS CALERO ROLANDO | ATLETICA SETINA | SM45 | 29° | 02:09:00 | 07:10 | 8.37 | ||||||||||
20° | FROCIONE PIETRO | ENDURANCE TRAINING | SM45 | 30° | 02:09:09 | 07:10 | 8.36 | ||||||||||
21° | IORI PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 31° | 02:10:54 | 07:16 | 8.25 | ||||||||||
22° | OREFICE VALERIO | LBM SPORT TEAM | SM | 32° | 02:11:35 | 07:19 | 8.21 | ||||||||||
23° | MANCUSO FABIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 33° | 02:11:52 | 07:20 | 8.19 | ||||||||||
24° | LATTANZI FRANCO GIUSEPPE | GENZANO MARATHON | SM | 39° | 02:15:06 | 07:30 | 7.99 | ||||||||||
25° | SEGRETI DANIELE | TIVOLI MARATHON | SM40 | 42° | 02:16:41 | 07:36 | 7.90 | ||||||||||
26° | CHIAVAROLI FABIO | LET'S RUN FOR SOLIDARITY | SM50 | 41° | 02:16:38 | 07:35 | 7.90 | ||||||||||
27° | CASTELLI LUCA | PODISTICA CASALOTTI | SM40 | 45° | 02:18:24 | 07:41 | 7.80 | ||||||||||
28° | MOSCONI FEDERICO | G.S. CAT SPORT ROMA | SM35 | 48° | 02:20:03 | 07:47 | 7.71 | ||||||||||
29° | PERNA ANTONIO | POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | SM45 | 57° | 02:22:07 | 07:54 | 7.60 | ||||||||||
30° | FALCO FERRUCCIO | GRUPPO SPORTIVO CELANO | SM | 61° | 02:23:43 | 07:59 | 7.51 | ||||||||||
31° | MALCOTTI MARCO | A.S.D. PI8 RUNNING | SM55 | 65° | 02:25:16 | 08:04 | 7.43 | ||||||||||
32° | OCCHIODORO GIAMPAOLO | PODISTICA POMEZIA A.S.D. | SM | 67° | 02:26:49 | 08:09 | 7.36 | ||||||||||
33° | ALFONZI MARCO | ATL. MONTE MARIO | SM40 | 69° | 02:27:21 | 08:11 | 7.33 | ||||||||||
34° | POPOLLA ARMANDO | A.S.D. D+ TRAIL | SM | 71° | 02:27:21 | 08:11 | 7.33 | ||||||||||
35° | ROSCIOLI ANDREA | O' SPORT ACADEMY | SM50 | 73° | 02:27:35 | 08:12 | 7.32 | ||||||||||
36° | ZOFFOLI GIOVANNI | A.O.C. TEAM ASD | SM | 72° | 02:27:32 | 08:12 | 7.32 | ||||||||||
37° | MARCHEGGIANI ANDREA | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | SM45 | 76° | 02:28:29 | 08:15 | 7.27 | ||||||||||
38° | CAPASSO ROCCO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 80° | 02:30:14 | 08:21 | 7.19 | ||||||||||
39° | CATALDI SIMONE | ATLETICA ARCE | SM55 | 81° | 02:31:29 | 08:25 | 7.13 | ||||||||||
40° | SISCA MORENO | ETRUSCA ASD | SM40 | 82° | 02:31:29 | 08:25 | 7.13 | ||||||||||
41° |
CAISALETIN CUSANGUA NELLY GUADALUPE | A.S.D. RUNNING EVOLUTION | SF45 | 85° | 02:32:19 | 08:28 | 7.09 | ||||||||||
42° | NICI PIETRO | MORE SPORT ASD | SM | 87° | 02:32:39 | 08:29 | 7.08 | ||||||||||
43° | RODINIS PIERO | DUE PONTI SRL | SM45 | 86° | 02:32:30 | 08:28 | 7.08 | ||||||||||
44° | FEA PIETRO | ASD ROMATLETICA | SM40 | 88° | 02:33:44 | 08:32 | 7.03 | ||||||||||
45° | MELONI LUCIANO | ITALIANA RUNNING A.S.D. | SM60 | 89° | 02:33:52 | 08:33 | 7.02 | ||||||||||
46° | CARDARELLO LUCA | A.S.D. CENTRO FITNESS MONTELLO | SM35 | 90° | 02:34:51 | 08:36 | 6.97 | ||||||||||
47° | TERZIU ALTIN | ASD AVIS TERNI | SM45 | 93° | 02:35:39 | 08:39 | 6.94 | ||||||||||
48° | FABRONI IVANO | ASD ERNICA VEROLI | SM45 | 95° | 02:35:45 | 08:39 | 6.93 | ||||||||||
49° | ZENOBI LUCILLA | A.S.D. ROMAECOMARATONA | SF45 | 97° | 02:36:23 | 08:41 | 6.91 | ||||||||||
50° | GIOVANNINI DANIELA | ATLETICA CECCHINA AL.PA. ASD | SF40 | 96° | 02:36:21 | 08:41 | 6.91 | ||||||||||
51° | FAZIO CANDIANA | JUVENIA SSD A.R.L. | SF40 | 100° | 02:37:00 | 08:43 | 6.88 | ||||||||||
52° | SUMMA ANDREA | FAIZANE' RUNNERS TEAM | SM45 | 102° | 02:37:51 | 08:46 | 6.84 | ||||||||||
53° | DE IORIS MARIO | BRIGANTI D'ABRUZZO | SM50 | 103° | 02:38:22 | 08:48 | 6.82 | ||||||||||
54° | SILVA RICCARDO | UISP ROMA | SM60 | 105° | 02:38:41 | 08:49 | 6.81 | ||||||||||
55° | MORETTI DANIELE | GYM CENTER BOX TRAINING | SM45 | 108° | 02:39:06 | 08:50 | 6.79 | ||||||||||
56° | DROGHINI SAURO | G.P. LUCREZIA | SM60 | 109° | 02:39:17 | 08:51 | 6.78 | ||||||||||
57° | PIERDET FRANCOIS | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SM55 | 110° | 02:40:03 | 08:53 | 6.75 | ||||||||||
58° | POMPEI MARCO | TEAM CAMELOT A.S.D. | SM60 | 112° | 02:40:43 | 08:56 | 6.72 | ||||||||||
59° | CASCIATO REMO | A.S.D. TOCCO RUNNER | SM55 | 115° | 02:42:14 | 09:01 | 6.66 | ||||||||||
60° | GIULIANI ALESSANDRO | ORSA MAGGIORE | SM50 | 123° | 02:44:12 | 09:07 | 6.58 | ||||||||||
61° | FERRI PAOLO | X-SOLID SPORT LAB ASD | SM40 | 122° | 02:44:07 | 09:07 | 6.58 | ||||||||||
62° | LAUREANO LEON EDER FREED | RUN AND SMILE ASD | SM55 | 130° | 02:46:28 | 09:15 | 6.49 | ||||||||||
63° | COTICELLI FABIO | RUNNING CLUB LATINA | SM45 | 133° | 02:48:43 | 09:22 | 6.40 | ||||||||||
64° | PAPA MASSIMILIANO | ATLETICA PEGASO | SM55 | 139° | 02:52:19 | 09:34 | 6.27 | ||||||||||
65° | GIONGIANI FABIO | GIOVANNI SCAVO VELLETRI | SM50 | 138° | 02:52:18 | 09:34 | 6.27 | ||||||||||
66° | CERIONI ALESSANDRO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM50 | 142° | 02:53:12 | 09:37 | 6.24 | ||||||||||
67° | RECCHIONI TOMMASO | CIRC.CANOTTIERI TEVERE REMO | SM | 140° | 02:53:02 | 09:37 | 6.24 | ||||||||||
68° | DI TOMMASO MARCO | ATLETICOM ASD | SM55 | 143° | 02:53:53 | 09:40 | 6.21 | ||||||||||
69° | PETRUCCI ALESSIO | A.S.D. AMSES | SM45 | 149° | 03:04:18 | 10:14 | 5.86 | ||||||||||
70° | CEORNEI ANA MARIA | ATL. MONTEFIASCONE | SF40 | 151° | 03:07:25 | 10:25 | 5.76 | ||||||||||
71° | MATINONG MARIDEL | ASD GLI AMICI DI MARCELLO | SF40 | 154° | 03:08:10 | 10:27 | 5.74 | ||||||||||
72° | AMBROSINI SIMONA | PARKS TRAIL LA BRIGANTESSA | SF50 | 156° | 03:10:31 | 10:35 | 5.67 | ||||||||||
73° | NUZZI PIER FRANCESCO | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | SM55 | 160° | 03:13:19 | 10:44 | 5.59 | ||||||||||
74° | PETRUNGARO EMANUELE | ASD TRAIL DEI DUE LAGHI | SM40 | 161° | 03:15:12 | 10:51 | 5.53 | ||||||||||
75° | MARIANI LORENZO | ATL. TUSCULUM | SM70 | 167° | 03:22:29 | 11:15 | 5.33 | ||||||||||
76° | IANNILLI GIANCARLO | ASD SEMPRE DI CORSA TEAM | SM55 | 179° | 04:16:23 | 14:15 | 4.21 |