regolamento ingresso gare trailcup.it CLASSIFICA "MILLENNIUM TRAIL MONTE GENNARO - 2022"
 
 
ASSOLUTI MASCHILE FEMMINILE SOCIETA' TOP SOCIETA'
 
Ricerca per Atleta / Società / Categoria / Pettorale :     
Classifica Assoluti : Millennium Trail Monte Gennaro - 2022 - Km. 18,000 (D+1268M)
Posizionamento
Gara
Dati
Atleta
Crono DR Punteggi
Trail Cup
Pos. Pos.
M/F
Pos.
Cat.
Pett. Nome Società Cat. Real
Time
Passo
min/Km
Bonus Gara Punti Distanza Punti D+ Punti Piaz Punti Class Punti Totali
10110436 MELONI ARIANNAASD NATURA LIBERA TUTTISF 35-4402:43:43 09:06527630196
1029212215 SCIAMPLICOTTI ALBERTORCF ROMA SUDSM 55-6402:44:53 09:10527630196
103113212 PENNESE CARMELAA.S.D. GO RUNNINGSF 45-5402:45:57 09:13527630196
104933097 ROSCIOLI FABIANORUN AND SMILE ASDSM 45-5402:46:00 09:13527630196
105943133 FABRONI IVANOASD ERNICA VEROLISM 45-5402:46:09 09:14527630196
10612275 RIZZONI MIMOSAFARATLETICASF 18-3402:46:18 09:14527630196
107951390 FABIANI MARCOPODISTICA SOLIDARIETA'SM 55-6402:47:15 09:18527630196
10813410 MASCIANGELO LUISELLALET'S RUN FOR SOLIDARITYSF 45-5402:48:02 09:20527630196
109963523 CAT GHENADIIA.S.D. ROMAECOMARATONASM 35-4402:49:12 09:24527630196
1109732178 FORMICA MASSIMILIANORUNCARDSM 45-5402:50:33 09:28527630196
1119833176 COMINI ANDREARUNCARDSM 45-5402:51:01 09:30527630196
1129936184 SARDONE EUSTACHIORUNCARDSM 35-4402:51:09 09:30527630196
11310034193 LASSALANDRA ALESSANDROTENNIS CLUB PARIOLISM 45-5402:51:44 09:32527630196
11410135205 PETRONE GIUSEPPE MARIAVIRTUS VILLA ADA FASHION SPORTSM 45-5402:52:23 09:35527630196
1151021329 BOLLA GIULIOA.S.D.POD. VALLE INFERNOTTOSM 18-3402:52:26 09:35527630196
11610337187 VADALA' EMANUELERUNCARDSM 35-4402:52:40 09:36527630196
1171043820 MASSIMIANI ANDREAA.S.D. I MARSISM 35-4402:53:04 09:37527630196
11810536181 PARLATI EMANUELERUNCARDSM 45-5402:54:36 09:42527630196
11910637243 PINTO MASSIMILIANOA.S.D. AMSESSM 45-5402:54:38 09:42527630196
1201073932 VERNILE FABRIZIOASD ECOROSCETTASM 35-4402:54:49 09:43527630196
12114544 LANZARO NATALIEASD RUNNER TRAINERSF 35-4402:55:39 09:46527630196
1221083841 CAPETOLA ALESSANDROASD RUNNER TRAINERSM 45-5402:55:39 09:46527630196
1231091453 BARBARULO FABIOATL. TUSCULUMSM 55-6402:56:21 09:48527630196
12411039235 SCOTTI FABIORUNCARDSM 45-5402:57:32 09:52527630196
125151222 MATASSA TESESAASD ATINA TRAIL RUNNINGSF 55-6402:58:06 09:54527630196
12611115221 IANNETTA FABIOASD ATINA TRAIL RUNNINGSM 55-6402:58:06 09:54527630196
12711216242 PAPA MASSIMILIANOA.S.D. AMSESSM 55-6402:58:09 09:54527630196
12811340253 BRANNETTI VITTORIOCSAIN VELOCEMENTE ACADEMYSM 45-5402:58:32 09:55527630196
129165208 CONTENTO CORREDOR SARA HELENAG.S. CAT SPORT ROMASF 45-5402:58:39 09:56527630196
1301768 PADRONI MONICARUNCARDSF 45-5402:58:51 09:56527630196
131183227 CIANCIA VERONICARUNCARDSF 18-3402:58:53 09:56527630196
13219711 SAPORA CARLATERNANA MARATHON CLUB A.S.D.SF 45-5402:59:01 09:57527630196
13311441183 ROSCIOLI ANDREARUNCARDSM 45-5402:59:03 09:57527630196
1341154256 CERIONI ALESSANDROATLETICA FIANO ROMANOSM 45-5403:01:07 10:04527630196
13520686 TIMBALA MARCELA OLIMPIALBM SPORT TEAMSF 35-4403:01:10 10:04527630196
13611643185 SCOLA FEDERICORUNCARDSM 45-5403:01:19 10:04527630196
13721766 PIRA CLAUDIAELEMENTI ASDSF 35-4403:04:56 10:16527630196
1381174419 ROSSI ANTONINOA.S.D. GO RUNNINGSM 45-5403:05:35 10:19527630196
13922842 DE STEFANO ILARIAASD RUNNER TRAINERSF 35-4403:06:05 10:20527630196
14011817238 GRASSI PAOLOUISP CIVITAVECCHIASM 55-6403:06:45 10:22527630196
1411191861 NUZZI PIER FRANCESCOCIRCOLO CANOTTIERI ANIENESM 55-6403:07:45 10:26527630196
14212040237 BRUOGNOLO ALESSANDROA.S.D. ROMAECOMARATONASM 35-4403:08:44 10:29527630196
143238175 COMINI LARARUNCARDSF 45-5403:09:18 10:31527630196
14412119179 GINARDI STEFANORUNCARDSM 55-6403:10:11 10:34527630196
145249211 DIARA GRAZIELLAA.S.D. GO RUNNINGSF 45-5403:10:16 10:34527630196
14625959 D'ANTONI ROMINAATLETICA TIVOLISF 35-4403:10:32 10:35527630196
1471224160 DURANTI LUCAATLETICA TIVOLISM 35-4403:10:35 10:35527630196
1481234518 PEZZOTTA STEFANOA.S.D. GO RUNNINGSM 45-5403:11:37 10:39527630196
149261046 PONZINI GIULIAASD RUNNER TRAINERSF 35-4403:11:41 10:39527630196
150271183 LUCIFORA STELLALAZIO OUTDOORSF 35-4403:12:06 10:40527630196
151281247 VALLE EMANUELAASD RUNNER TRAINERSF 35-4403:13:47 10:46527630196
1522910251 DI VITO EMANUELAA.S.D. GO RUNNINGSF 45-5403:14:44 10:49527630196
153304217 PORQUEDDU CHIARARUNCARDSF 18-3403:16:06 10:54527630196
1541242022 BANDINU IGNAZIOA.S.D. PODISTICA VEIOSM 55-6403:16:17 10:54527630196
15531265 MANCINI MARILENAELEMENTI ASDSF 55-6403:17:03 10:57527630196
1563213200 SALVATORI SARATIVOLI MARATHONSF 35-4403:17:29 10:58527630196
157335231 JENNINGS VALERIALBM SPORT TEAMSF 18-3403:19:20 11:04527630196
1583411234 VINCENTI SILVIAA.S.D. MSD ITALIASF 45-5403:19:52 11:06527630196
159351269 SEDANO KETTYELEMENTI ASDSF 45-5403:22:12 11:14527630196
1601253209 MARIANI LORENZOATL. TUSCULUMSM65+03:24:59 11:23527630196
1611264232 JENNINGS ANTHONYLBM SPORT TEAMSM65+03:25:15 11:24527630196
162361417 SUMMA ILARIAA.S.D. D+ TRAILSF 35-4403:28:33 11:35527630196
1631274670 SILVESTRINI ANDREAELEMENTI ASDSM 45-5403:28:33 11:35527630196
16412847177 DE FACENDIS FRANCESCORUNCARDSM 45-5403:31:22 11:45527630196
16512948246 MANONI GIORGIOPODISTICA SOLIDARIETA'SM 45-5403:31:22 11:45527630196
1661304948 FABRIZIO GIANLUCAASD RUNNERS CHIETISM 45-5403:32:49 11:49527630196
167371362 CRESTINI ROBERTAELEMENTI ASDSF 45-5403:42:50 12:23527630196
168381563 CUGINI CHIARAELEMENTI ASDSF 35-4403:42:50 12:23527630196
169391471 VITALI CHIARAELEMENTI ASDSF 45-5403:42:50 12:23527630196
1701315068 RUSSO PASQUALEELEMENTI ASDSM 45-5403:42:50 12:23527630196
17113221195 DE FALCO MICHELETIVOLI MARATHONSM 55-6403:53:27 12:58527630196
17213351196 IRILLI LUCIANOTIVOLI MARATHONSM 45-5403:53:27 12:58527630196
17313422197 MORESCHINI MAUROTIVOLI MARATHONSM 55-6403:53:27 12:58527630196
17413523220 MAGLIO ARTUROBELIEVE FITNESS 2.0 CSEN CATANZAROSM 55-6404:11:35 13:59527630196
17540188 DI PIETRO MIRELLALET'S RUN FOR SOLIDARITYSF 65+04:41:07 15:37527630196
1761362449 IANNILLI GIANCARLOASD SEMPRE DI CORSA TEAMSM 55-6404:41:07 15:37527630196